01513 丽珠医药
实时 按盘价 跌25.600 -0.700 (-2.662%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
10/07/2024H 股67,200HKD 1,605,350HKD 24.150HKD 23.75067,2000.022
10/07/2024A 股330,000RMB 11,781,409RMB 35.800RMB 35.540----
25/04/2024H 股16,700HKD 436,275HKD 26.150HKD 26.0002,778,8000.301
24/04/2024H 股285,800HKD 7,357,855HKD 25.950HKD 25.5002,762,1000.299
05/02/2024A 股289,100RMB 9,566,382RMB 33.360RMB 32.950----
05/02/2024H 股158,800HKD 3,741,575HKD 23.950HKD 23.1502,476,3000.268
01/02/2024A 股310,000RMB 10,468,618RMB 33.950RMB 33.680----
31/01/2024H 股106,000HKD 2,518,170HKD 23.900HKD 23.6502,317,5000.251
31/01/2024A 股674,000RMB 23,063,499RMB 34.650RMB 33.910----
29/01/2024H 股196,300HKD 4,834,510HKD 24.800HKD 24.3502,211,5000.239
26/01/2024H 股222,100HKD 5,377,560HKD 24.450HKD 23.8002,015,2000.218
23/01/2024H 股280,800HKD 6,619,795HKD 23.950HKD 23.2001,793,1000.194
23/01/2024A 股119,500RMB 4,047,667RMB 33.950RMB 33.730----
22/01/2024H 股111,300HKD 2,588,465HKD 23.500HKD 23.0501,512,3000.164
22/01/2024A 股650,000RMB 22,431,655RMB 34.680RMB 33.810----
18/01/2024H 股309,300HKD 7,624,230HKD 24.850HKD 24.3501,401,0000.152
18/01/2024A 股110,000RMB 3,858,713RMB 35.150RMB 35.000----
17/01/2024H 股194,200HKD 4,816,890HKD 24.950HKD 24.4001,091,7000.118
16/01/2024H 股152,000HKD 3,789,075HKD 25.150HKD 24.650897,5000.097
11/01/2024H 股181,700HKD 4,509,165HKD 24.950HKD 24.600745,5000.081
10/01/2024H 股163,800HKD 4,007,345HKD 24.500HKD 24.350563,8000.061
05/01/2024H 股400,000HKD 9,936,480HKD 25.000HKD 24.600400,0000.043
  1    2   3  
备注: 实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。