前收市 6,481.05
开市 6,486.73
最高 6,544.62
最低 6,485.75
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||
000001 | 平安银行 | ![]() | 11.890 | +0.050 | +0.422% | 2.37亿 | 1.99千万 | 5.2844 | 深股通 | ||||||
000002 | 万科A | ![]() | 7.400 | +0.050 | +0.680% | 1.11亿 | 1.50千万 | 7.1845 | 深股通 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | ![]() | 36.980 | -0.190 | -0.511% | 6.20亿 | 1.67千万 | 21.0114 | 深股通 | ||||||
000100 | TCL科技 | ![]() | 4.710 | +0.020 | +0.426% | 2.86亿 | 6.07千万 | 39.4142 | 深股通 | ||||||
000157 | 中联重科 | ![]() | 8.040 | -0.080 | -0.985% | 1.09亿 | 1.35千万 | 18.6977 | 深股通 | ||||||
000166 | 申万宏源 | ![]() | 5.070 | +0.030 | +0.595% | 8.95千万 | 1.76千万 | 28.1667 | 深股通 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | ![]() | 9.140 | -0.090 | -0.975% | 1.33千万 | 1.45百万 | 83.0909 | 深股通 | ||||||
000333 | 美的集团 | ![]() | 70.650 | +0.640 | +0.914% | 3.35亿 | 4.77百万 | 14.3306 | 深股通 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | ![]() | 15.970 | +0.040 | +0.251% | 2.44亿 | 1.53千万 | 15.3558 | 深股通 | ||||||
000425 | 徐工机械 | ![]() | 9.230 | +0.030 | +0.326% | 1.11亿 | 1.21千万 | 20.5111 | 深股通 | ||||||
000538 | 云南白药 | ![]() | 55.030 | +0.190 | +0.346% | 7.47千万 | 1.36百万 | 24.0306 | 深股通 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | ![]() | 139.740 | +4.480 | +3.312% | 8.39亿 | 6.04百万 | 15.4922 | 深股通 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | ![]() | 190.730 | +4.230 | +2.268% | 1.07亿 | 56.38万 | 21.9735 | 深股通 | ||||||
000617 | 中油资本 | ![]() | 6.420 | +0.040 | +0.627% | 6.71千万 | 1.05千万 | 16.4615 | 深股通 | ||||||
000625 | 长安汽车 | ![]() | 12.990 | +0.010 | +0.077% | 1.20亿 | 9.20百万 | 11.2957 | 深股通 | ||||||
000651 | 格力电器 | ![]() | 42.810 | +0.280 | +0.658% | 2.83亿 | 6.60百万 | 8.2011 | 深股通 | ||||||
000661 | 长春高新 | ![]() | 98.400 | +1.100 | +1.131% | 9.69千万 | 98.85万 | 8.7779 | 深股通 | ||||||
000708 | 中信特钢 | ![]() | 12.120 | -0.090 | -0.737% | 2.23千万 | 1.83百万 | 10.7257 | 深股通 | ||||||
000725 | 京东方A | ![]() | 4.340 | +0.030 | +0.696% | 3.43亿 | 7.89千万 | 72.3333 | 深股通 | ||||||
000768 | 中航西飞 | ![]() | 25.270 | -0.240 | -0.941% | 9.06千万 | 3.57百万 | 81.3849 | 深股通 | ||||||
|
备注: | 指数之资料最少15分钟延迟,资料更新时间为14/03/2025 09:49 |
股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为14/03/2025 09:49 | |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |