• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
Created with Highstock 2.1.7额度数据 (由2018年5月1日起,每日额度上限已调整为420亿元人民币)每日额度上限每日馀额买入成交额卖出成交额总成交额07/0508/0509/0512/0513/0514/0515/0516/0519/0520/050亿500亿1000亿
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
20/05/2025 可用 320.04亿 589,042 277.00亿 504,434 597.04亿
19/05/2025 可用 298.26亿 556,766 225.59亿 425,025 523.85亿
16/05/2025 可用 269.92亿 505,789 248.72亿 452,518 518.64亿
15/05/2025 可用 274.47亿 526,424 254.84亿 455,833 529.31亿
14/05/2025 可用 358.52亿 582,105 308.49亿 603,366 667.00亿
13/05/2025 可用 314.77亿 610,559 276.43亿 571,105 591.20亿
12/05/2025 可用 439.90亿 759,867 519.99亿 801,568 959.89亿
09/05/2025 可用 257.72亿 531,793 225.26亿 455,045 482.98亿
08/05/2025 可用 257.14亿 549,273 268.11亿 510,650 525.26亿
07/05/2025 可用 338.53亿 656,875 380.31亿 716,165 718.83亿
06/05/2025 可用 363.25亿 625,677 286.34亿 560,990 649.59亿
02/05/2025 交易暂停开放
30/04/2025 可用 314.29亿 551,238 266.40亿 489,615 580.69亿
29/04/2025 可用 208.06亿 415,793 240.57亿 438,089 448.63亿
28/04/2025 可用 239.93亿 459,227 216.51亿 409,367 456.44亿
25/04/2025 可用 249.31亿 510,819 270.90亿 497,492 520.21亿
24/04/2025 可用 288.17亿 557,726 249.28亿 475,399 537.45亿
23/04/2025 可用 338.73亿 602,698 433.12亿 637,903 771.85亿
22/04/2025 可用 424.97亿 638,733 306.92亿 582,784 731.89亿
17/04/2025 可用 274.69亿 529,793 269.61亿 496,464 544.30亿
16/04/2025 可用 361.46亿 698,336 281.05亿 533,096 642.50亿
15/04/2025 可用 272.42亿 533,433 214.83亿 418,914 487.24亿
14/04/2025 可用 375.94亿 659,322 320.75亿 574,490 696.69亿
11/04/2025 可用 423.42亿 745,774 353.65亿 614,074 777.07亿
10/04/2025 可用 526.26亿 845,231 582.96亿 686,772 1,109.22亿
09/04/2025 可用 655.74亿 1,175,389 440.50亿 766,352 1,096.25亿
08/04/2025 可用 574.19亿 993,138 436.24亿 755,283 1,010.43亿
07/04/2025 可用 773.22亿 1,431,244 681.51亿 1,022,216 1,454.72亿
03/04/2025 可用 489.74亿 832,653 319.81亿 575,759 809.55亿
02/04/2025 可用 332.13亿 654,392 254.31亿 473,145 586.44亿
01/04/2025 可用 445.81亿 726,669 326.76亿 595,436 772.57亿
31/03/2025 可用 356.06亿 760,526 302.38亿 519,566 658.43亿
28/03/2025 可用 330.92亿 722,628 275.00亿 523,279 605.92亿
27/03/2025 可用 339.44亿 691,560 307.25亿 535,058 646.69亿
26/03/2025 可用 286.07亿 573,143 235.30亿 447,455 521.38亿
25/03/2025 可用 378.25亿 721,289 293.46亿 547,896 671.72亿
24/03/2025 可用 296.20亿 584,001 274.32亿 510,570 570.53亿
21/03/2025 可用 417.77亿 852,707 398.25亿 675,980 816.02亿
20/03/2025 可用 398.68亿 754,177 402.60亿 652,005 801.27亿
19/03/2025 可用 400.02亿 669,176 322.70亿 571,584 722.73亿
备注:
每日馀额之资料更新日期为 21/05/2025 16:30
过住馀额之资料更新时间为 21/05/2025 08:00
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。