日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.215 | 41.750 | 0 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
23/12/2024 | 0.215 | 39.500 | 0 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
20/12/2024 | 0.215 | 39.150 | 0 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
19/12/2024 | 0.215 | 39.150 | 5,230,000 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
18/12/2024 | 0.219 | 39.650 | 1,540,000 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
17/12/2024 | 0.226 | 39.850 | 722,500 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
16/12/2024 | 0.231 | 40.300 | 770,000 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
13/12/2024 | 0.265 | 41.800 | 220,000 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
12/12/2024 | 0.265 | 41.700 | 200,000 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
11/12/2024 | 0.270 | 41.750 | 142,500 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
10/12/2024 | 0.260 | 41.350 | 690,000 | 5,940,000 | 5.940 | ||||
09/12/2024 | 0.285 | 42.950 | 592,500 | 5,940,000 | 5.940 | 130,000 | 0.280 | ||
06/12/2024 | 0.218 | 39.300 | 1,047,500 | 6,070,000 | 6.070 | ||||
05/12/2024 | 0.221 | 39.550 | 3,762,500 | 6,070,000 | 6.070 | ||||
04/12/2024 | 0.182 | 37.600 | 155,000 | 6,070,000 | 6.070 | ||||
03/12/2024 | 0.197 | 38.250 | 800,000 | 6,070,000 | 6.070 | ||||
02/12/2024 | 0.196 | 38.450 | 5,295,000 | 6,070,000 | 6.070 | ||||
29/11/2024 | 0.132 | 34.550 | 240,000 | 6,070,000 | 6.070 | 240,000 | 0.133 | ||
28/11/2024 | 0.125 | 34.150 | 240,000 | 6,310,000 | 6.310 | 240,000 | 0.125 | ||
27/11/2024 | 0.127 | 34.150 | 25,000 | 6,550,000 | 6.550 | 25,000 | 0.127 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |