日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/01/2025 | 0.148 | 4.220 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
23/01/2025 | 0.148 | 4.230 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
22/01/2025 | 0.135 | 4.150 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
21/01/2025 | 0.148 | 4.230 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
20/01/2025 | 0.148 | 4.170 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
17/01/2025 | 0.149 | 4.180 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
16/01/2025 | 0.164 | 4.240 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
15/01/2025 | 0.158 | 4.210 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
14/01/2025 | 0.157 | 4.190 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
13/01/2025 | 0.155 | 4.170 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
10/01/2025 | 0.170 | 4.210 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
09/01/2025 | 0.183 | 4.260 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
08/01/2025 | 0.184 | 4.260 | 0 | 173,000 | 0.250 | ||||
07/01/2025 | 0.184 | 4.260 | 25,000 | 173,000 | 0.250 | 25,000 | 0.166 | ||
06/01/2025 | 0.181 | 4.240 | 0 | 198,000 | 0.280 | ||||
03/01/2025 | 0.181 | 4.250 | 48,000 | 198,000 | 0.280 | 48,000 | 0.169 | ||
02/01/2025 | 0.175 | 4.190 | 0 | 150,000 | 0.210 | ||||
31/12/2024 | 0.217 | 4.304 | 0 | 150,000 | 0.210 | ||||
30/12/2024 | 0.219 | 4.294 | 150,000 | 150,000 | 0.210 | 150,000 | 0.220 | ||
27/12/2024 | 0.214 | 4.284 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/01/2025 16:04 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |