日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/01/2025 | 0.024 | 130.700 | 8,000 | 4,766,000 | 6.809 | 8,000 | 0.023 | ||
13/01/2025 | 0.022 | 125.300 | 74,000 | 4,758,000 | 6.797 | 74,000 | 0.021 | ||
10/01/2025 | 0.023 | 127.800 | 20,000 | 4,684,000 | 6.691 | 20,000 | 0.026 | ||
09/01/2025 | 0.026 | 130.900 | 1,202,000 | 4,664,000 | 6.663 | 1,000,000 | 0.026 | 202,000 | 0.026 |
08/01/2025 | 0.029 | 133.300 | 1,568,000 | 5,462,000 | 7.803 | 350,000 | 0.028 | 1,218,000 | 0.031 |
07/01/2025 | 0.031 | 133.500 | 630,000 | 4,594,000 | 6.563 | 260,000 | 0.029 | 370,000 | 0.031 |
06/01/2025 | 0.031 | 132.900 | 24,000 | 4,484,000 | 6.406 | 24,000 | 0.031 | ||
03/01/2025 | 0.033 | 134.400 | 210,000 | 4,460,000 | 6.371 | 210,000 | 0.034 | ||
02/01/2025 | 0.039 | 137.500 | 360,000 | 4,250,000 | 6.071 | 360,000 | 0.039 | ||
31/12/2024 | 0.048 | 142.000 | 432,000 | 3,890,000 | 5.557 | 332,000 | 0.049 | 100,000 | 0.048 |
30/12/2024 | 0.052 | 145.000 | 990,000 | 4,122,000 | 5.889 | 576,000 | 0.052 | 414,000 | 0.053 |
27/12/2024 | 0.059 | 147.600 | 844,000 | 4,284,000 | 6.120 | 844,000 | 0.059 | ||
24/12/2024 | 0.064 | 148.700 | 2,000 | 3,440,000 | 4.914 | 2,000 | 0.064 | ||
23/12/2024 | 0.063 | 148.200 | 358,000 | 3,438,000 | 4.911 | 298,000 | 0.069 | 60,000 | 0.063 |
20/12/2024 | 0.069 | 150.000 | 326,000 | 3,676,000 | 5.251 | 24,000 | 0.071 | 302,000 | 0.069 |
19/12/2024 | 0.070 | 150.400 | 42,000 | 3,398,000 | 4.854 | 42,000 | 0.070 | ||
18/12/2024 | 0.078 | 154.400 | 890,000 | 3,356,000 | 4.794 | 616,000 | 0.080 | 274,000 | 0.082 |
17/12/2024 | 0.079 | 152.600 | 378,000 | 3,698,000 | 5.283 | 378,000 | 0.083 | ||
16/12/2024 | 0.077 | 151.900 | 800,000 | 3,320,000 | 4.743 | 200,000 | 0.077 | 600,000 | 0.077 |
13/12/2024 | 0.084 | 154.200 | 844,000 | 2,920,000 | 4.171 | 520,000 | 0.091 | 238,000 | 0.090 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |