日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.057 | 5.250 | 20,000 | 640,000 | 0.914 | 20,000 | 0.058 | ||
12/11/2024 | 0.063 | 5.340 | 0 | 620,000 | 0.886 | ||||
11/11/2024 | 0.063 | 5.350 | 0 | 620,000 | 0.886 | ||||
08/11/2024 | 0.065 | 5.350 | 20,000 | 620,000 | 0.886 | 20,000 | 0.065 | ||
07/11/2024 | 0.069 | 5.440 | 20,000 | 600,000 | 0.857 | 20,000 | 0.069 | ||
06/11/2024 | 0.063 | 5.330 | 20,000 | 620,000 | 0.886 | 20,000 | 0.063 | ||
05/11/2024 | 0.071 | 5.470 | 2,040,000 | 600,000 | 0.857 | 980,000 | 0.063 | 1,060,000 | 0.062 |
04/11/2024 | 0.060 | 5.240 | 460,000 | 520,000 | 0.743 | 460,000 | 0.060 | ||
01/11/2024 | 0.062 | 5.270 | 400,000 | 60,000 | 0.086 | 170,000 | 0.061 | 230,000 | 0.058 |
31/10/2024 | 0.092 | 5.750 | 180,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.099 | 90,000 | 0.098 |
30/10/2024 | 0.104 | 5.930 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.114 | 60,000 | 0.111 |
29/10/2024 | 0.114 | 6.040 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.122 | 60,000 | 0.122 |
28/10/2024 | 0.113 | 6.030 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.112 | 60,000 | 0.109 |
25/10/2024 | 0.119 | 6.070 | 260,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.117 | 130,000 | 0.115 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 13:06 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |