日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/01/2025 | 0.014 | 18.460 | 0 | 5,520,000 | 7.886 | ||||
23/01/2025 | 0.014 | 18.620 | 0 | 5,520,000 | 7.886 | ||||
22/01/2025 | 0.014 | 18.740 | 0 | 5,520,000 | 7.886 | ||||
21/01/2025 | 0.016 | 18.940 | 0 | 5,520,000 | 7.886 | ||||
20/01/2025 | 0.021 | 19.080 | 200,000 | 5,520,000 | 7.886 | 200,000 | 0.021 | ||
17/01/2025 | 0.036 | 19.600 | 700,000 | 5,320,000 | 7.600 | 200,000 | 0.036 | 490,000 | 0.041 |
16/01/2025 | 0.046 | 19.780 | 1,000,000 | 5,030,000 | 7.186 | 1,000,000 | 0.050 | ||
15/01/2025 | 0.034 | 19.500 | 500,000 | 6,030,000 | 8.614 | 500,000 | 0.034 | ||
14/01/2025 | 0.035 | 19.480 | 80,000 | 6,530,000 | 9.329 | 80,000 | 0.035 | ||
13/01/2025 | 0.035 | 19.240 | 920,000 | 6,610,000 | 9.443 | 920,000 | 0.034 | ||
10/01/2025 | 0.027 | 18.820 | 0 | 7,530,000 | 10.757 | ||||
09/01/2025 | 0.029 | 18.880 | 0 | 7,530,000 | 10.757 | ||||
08/01/2025 | 0.033 | 19.020 | 0 | 7,530,000 | 10.757 | ||||
07/01/2025 | 0.032 | 18.980 | 0 | 7,530,000 | 10.757 | ||||
06/01/2025 | 0.037 | 19.140 | 0 | 7,530,000 | 10.757 | ||||
03/01/2025 | 0.036 | 19.020 | 0 | 7,530,000 | 10.757 | ||||
02/01/2025 | 0.033 | 18.880 | 1,090,000 | 7,530,000 | 10.757 | 90,000 | 0.033 | 1,000,000 | 0.035 |
31/12/2024 | 0.044 | 19.120 | 1,450,000 | 6,620,000 | 9.457 | 1,360,000 | 0.046 | 90,000 | 0.044 |
30/12/2024 | 0.036 | 18.860 | 80,000 | 7,890,000 | 11.271 | 80,000 | 0.035 | ||
27/12/2024 | 0.034 | 18.680 | 50,000 | 7,970,000 | 11.386 | 50,000 | 0.034 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/01/2025 15:02 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |