日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.091 | 25.850 | 2,250,000 | 7,150,000 | 17.942 | 1,975,000 | 0.091 | 275,000 | 0.092 |
01/11/2024 | 0.092 | 25.750 | 4,600,000 | 8,850,000 | 22.208 | 2,075,000 | 0.099 | 2,325,000 | 0.098 |
31/10/2024 | 0.105 | 27.050 | 5,900,000 | 8,600,000 | 21.581 | 2,950,000 | 0.104 | 2,950,000 | 0.104 |
30/10/2024 | 0.101 | 26.600 | 22,750,000 | 8,600,000 | 21.581 | 10,250,000 | 0.111 | 11,950,000 | 0.111 |
29/10/2024 | 0.124 | 28.700 | 25,075,000 | 6,900,000 | 17.315 | 11,725,000 | 0.129 | 13,025,000 | 0.130 |
28/10/2024 | 0.128 | 28.800 | 13,350,000 | 5,600,000 | 14.053 | 6,550,000 | 0.127 | 6,700,000 | 0.127 |
25/10/2024 | 0.130 | 28.800 | 45,075,000 | 5,450,000 | 13.676 | 22,200,000 | 0.134 | 22,700,000 | 0.134 |
24/10/2024 | 0.131 | 28.500 | 121,425,000 | 4,950,000 | 12.422 | 59,475,000 | 0.135 | 61,850,000 | 0.135 |
23/10/2024 | 0.145 | 29.150 | 93,575,000 | 2,575,000 | 6.462 | 46,575,000 | 0.153 | 46,950,000 | 0.153 |
22/10/2024 | 0.158 | 29.700 | 56,050,000 | 2,200,000 | 5.521 | 28,050,000 | 0.158 | 27,975,000 | 0.158 |
21/10/2024 | 0.167 | 29.600 | 7,375,000 | 2,275,000 | 5.709 | 3,225,000 | 0.178 | 3,950,000 | 0.178 |
18/10/2024 | 0.178 | 30.250 | 1,425,000 | 1,550,000 | 3.890 | 825,000 | 0.159 | 575,000 | 0.148 |
17/10/2024 | 0.133 | 26.000 | 2,825,000 | 1,800,000 | 4.517 | 2,250,000 | 0.139 | 575,000 | 0.141 |
16/10/2024 | 0.135 | 25.800 | 10,725,000 | 3,475,000 | 8.720 | 5,500,000 | 0.137 | 4,875,000 | 0.137 |
15/10/2024 | 0.140 | 26.150 | 39,225,000 | 4,100,000 | 10.289 | 17,450,000 | 0.160 | 21,350,000 | 0.160 |
14/10/2024 | 0.149 | 26.650 | 10,700,000 | 200,000 | 0.502 | 5,250,000 | 0.147 | 5,450,000 | 0.147 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 14:52 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |