日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/01/2025 | 0.131 | 7.010 | 240,000 | 190,000 | 0.270 | 100,000 | 0.130 | 140,000 | 0.132 |
20/01/2025 | 0.154 | 7.240 | 0 | 150,000 | 0.210 | ||||
17/01/2025 | 0.154 | 7.240 | 120,000 | 150,000 | 0.210 | 60,000 | 0.154 | 60,000 | 0.156 |
16/01/2025 | 0.152 | 7.250 | 0 | 150,000 | 0.210 | ||||
15/01/2025 | 0.151 | 7.230 | 0 | 150,000 | 0.210 | ||||
14/01/2025 | 0.147 | 7.150 | 0 | 150,000 | 0.210 | ||||
13/01/2025 | 0.144 | 7.120 | 60,000 | 150,000 | 0.210 | 60,000 | 0.144 | ||
10/01/2025 | 0.149 | 7.150 | 0 | 210,000 | 0.300 | ||||
09/01/2025 | 0.160 | 7.240 | 0 | 210,000 | 0.300 | ||||
08/01/2025 | 0.167 | 7.280 | 10,000 | 210,000 | 0.300 | 10,000 | 0.168 | ||
07/01/2025 | 0.156 | 7.220 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
06/01/2025 | 0.160 | 7.220 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
03/01/2025 | 0.163 | 7.180 | 310,000 | 200,000 | 0.290 | 250,000 | 0.164 | 60,000 | 0.165 |
02/01/2025 | 0.165 | 7.220 | 0 | 390,000 | 0.560 | ||||
31/12/2024 | 0.182 | 7.390 | 560,000 | 390,000 | 0.560 | 280,000 | 0.177 | 280,000 | 0.178 |
30/12/2024 | 0.185 | 7.310 | 200,000 | 390,000 | 0.560 | 100,000 | 0.190 | 100,000 | 0.189 |
27/12/2024 | 0.184 | 7.370 | 0 | 390,000 | 0.560 | ||||
24/12/2024 | 0.183 | 7.350 | 600,000 | 390,000 | 0.560 | 300,000 | 0.183 | 300,000 | 0.185 |
23/12/2024 | 0.177 | 7.280 | 110,000 | 390,000 | 0.560 | 110,000 | 0.176 | ||
20/12/2024 | 0.165 | 7.150 | 0 | 280,000 | 0.400 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |