日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.051 | 20,098.290 | 60,000 | 9,550,000 | 9.550 | 60,000 | 0.050 | ||
23/12/2024 | 0.048 | 19,883.130 | 800,000 | 9,610,000 | 9.610 | 800,000 | 0.048 | ||
20/12/2024 | 0.044 | 19,720.700 | 100,000 | 8,810,000 | 8.810 | 100,000 | 0.043 | ||
19/12/2024 | 0.044 | 19,752.510 | 2,290,000 | 8,910,000 | 8.910 | 1,190,000 | 0.044 | 1,100,000 | 0.043 |
18/12/2024 | 0.045 | 19,864.550 | 2,820,000 | 9,000,000 | 9.000 | 430,000 | 0.045 | 1,750,000 | 0.045 |
17/12/2024 | 0.041 | 19,700.480 | 60,000 | 7,680,000 | 7.680 | 60,000 | 0.040 | ||
16/12/2024 | 0.043 | 19,795.490 | 150,000 | 7,620,000 | 7.620 | 100,000 | 0.042 | ||
13/12/2024 | 0.046 | 19,971.240 | 2,800,000 | 7,520,000 | 7.520 | 1,750,000 | 0.053 | 1,050,000 | 0.047 |
12/12/2024 | 0.059 | 20,397.050 | 120,000 | 8,220,000 | 8.220 | 100,000 | 0.059 | ||
11/12/2024 | 0.055 | 20,155.050 | 1,770,000 | 8,120,000 | 8.120 | 1,770,000 | 0.057 | ||
10/12/2024 | 0.060 | 20,311.280 | 2,040,000 | 6,350,000 | 6.350 | 890,000 | 0.063 | 1,000,000 | 0.075 |
09/12/2024 | 0.059 | 20,414.090 | 8,120,000 | 6,240,000 | 6.240 | 6,780,000 | 0.053 | 1,340,000 | 0.049 |
06/12/2024 | 0.046 | 19,865.850 | 860,000 | 11,680,000 | 11.680 | 210,000 | 0.046 | 650,000 | 0.046 |
05/12/2024 | 0.041 | 19,560.440 | 490,000 | 11,240,000 | 11.240 | 230,000 | 0.041 | 260,000 | 0.041 |
04/12/2024 | 0.046 | 19,742.460 | 720,000 | 11,210,000 | 11.210 | 320,000 | 0.046 | 400,000 | 0.045 |
03/12/2024 | 0.045 | 19,746.320 | 40,000 | 11,130,000 | 11.130 | 20,000 | 0.045 | ||
02/12/2024 | 0.043 | 19,550.290 | 0 | 11,150,000 | 11.150 | ||||
29/11/2024 | 0.043 | 19,423.610 | 30,000 | 11,150,000 | 11.150 | 30,000 | 0.043 | ||
28/11/2024 | 0.043 | 19,366.960 | 600,000 | 11,120,000 | 11.120 | 600,000 | 0.042 | ||
27/11/2024 | 0.046 | 19,603.130 | 5,000,000 | 10,520,000 | 10.520 | 5,000,000 | 0.045 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 13:19 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |