日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.126 | 19.520 | 96,000 | 664,000 | 0.950 | 48,000 | 0.127 | 48,000 | 0.134 |
12/11/2024 | 0.127 | 19.660 | 176,000 | 664,000 | 0.950 | 100,000 | 0.120 | 76,000 | 0.116 |
11/11/2024 | 0.113 | 20.550 | 96,000 | 688,000 | 0.980 | 48,000 | 0.113 | 48,000 | 0.122 |
08/11/2024 | 0.111 | 20.800 | 12,000 | 688,000 | 0.980 | 12,000 | 0.106 | ||
07/11/2024 | 0.110 | 21.050 | 204,000 | 676,000 | 0.970 | 104,000 | 0.114 | 100,000 | 0.114 |
06/11/2024 | 0.121 | 20.500 | 216,000 | 680,000 | 0.970 | 112,000 | 0.126 | 104,000 | 0.128 |
05/11/2024 | 0.111 | 21.050 | 392,000 | 688,000 | 0.980 | 212,000 | 0.116 | 180,000 | 0.118 |
04/11/2024 | 0.115 | 20.900 | 160,000 | 720,000 | 1.030 | 112,000 | 0.115 | ||
01/11/2024 | 0.118 | 20.900 | 28,000 | 832,000 | 1.190 | 28,000 | 0.119 | ||
31/10/2024 | 0.140 | 19.820 | 12,000 | 804,000 | 1.150 | 12,000 | 0.139 | ||
30/10/2024 | 0.139 | 19.980 | 208,000 | 816,000 | 1.170 | 208,000 | 0.132 | ||
29/10/2024 | 0.126 | 20.550 | 1,368,000 | 1,024,000 | 1.460 | 712,000 | 0.123 | 640,000 | 0.126 |
28/10/2024 | 0.128 | 20.450 | 416,000 | 1,096,000 | 1.570 | 160,000 | 0.132 | 256,000 | 0.127 |
25/10/2024 | 0.144 | 19.860 | 2,608,000 | 1,000,000 | 1.430 | 1,260,000 | 0.140 | 1,304,000 | 0.138 |
24/10/2024 | 0.155 | 19.380 | 256,000 | 956,000 | 1.370 | 108,000 | 0.166 | 136,000 | 0.166 |
23/10/2024 | 0.179 | 18.660 | 408,000 | 928,000 | 1.330 | 312,000 | 0.177 | 96,000 | 0.181 |
22/10/2024 | 0.181 | 18.520 | 1,296,000 | 1,144,000 | 1.630 | 672,000 | 0.182 | 528,000 | 0.182 |
21/10/2024 | 0.198 | 18.120 | 2,212,000 | 1,288,000 | 1.840 | 1,132,000 | 0.192 | 1,056,000 | 0.191 |
18/10/2024 | 0.173 | 18.780 | 480,000 | 1,364,000 | 1.950 | 480,000 | 0.186 | ||
17/10/2024 | 0.201 | 17.900 | 2,196,000 | 1,844,000 | 2.630 | 1,372,000 | 0.192 | 764,000 | 0.187 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:45 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |