日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.124 | 69.450 | 0 | 540,000 | 0.900 | ||||
12/11/2024 | 0.132 | 69.450 | 220,000 | 540,000 | 0.900 | 220,000 | 0.136 | ||
11/11/2024 | 0.154 | 70.400 | 0 | 320,000 | 0.533 | ||||
08/11/2024 | 0.213 | 71.400 | 16,184,000 | 320,000 | 0.533 | 8,010,000 | 0.236 | 8,174,000 | 0.236 |
07/11/2024 | 0.241 | 72.350 | 580,000 | 156,000 | 0.260 | 290,000 | 0.244 | 290,000 | 0.243 |
06/11/2024 | 0.212 | 71.573 | 1,010,000 | 156,000 | 0.260 | 480,000 | 0.212 | 530,000 | 0.209 |
05/11/2024 | 0.232 | 71.623 | 16,040,000 | 106,000 | 0.177 | 8,020,000 | 0.229 | 8,020,000 | 0.229 |
04/11/2024 | 0.213 | 71.173 | 40,000 | 106,000 | 0.177 | 20,000 | 0.199 | 20,000 | 0.203 |
01/11/2024 | 0.220 | 70.823 | 806,000 | 106,000 | 0.177 | 350,000 | 0.214 | 436,000 | 0.212 |
31/10/2024 | 0.240 | 71.323 | 16,940,000 | 20,000 | 0.033 | 8,470,000 | 0.228 | 8,440,000 | 0.228 |
30/10/2024 | 0.218 | 71.073 | 1,974,000 | 50,000 | 0.083 | 920,000 | 0.220 | 954,000 | 0.218 |
29/10/2024 | 0.198 | 70.823 | 16,678,000 | 16,000 | 0.027 | 8,358,000 | 0.159 | 8,320,000 | 0.158 |
28/10/2024 | 0.133 | 68.273 | 32,480,000 | 54,000 | 0.090 | 16,240,000 | 0.126 | 16,240,000 | 0.126 |
25/10/2024 | 0.140 | 68.073 | 32,000,000 | 54,000 | 0.090 | 16,000,000 | 0.140 | 16,000,000 | 0.140 |
24/10/2024 | 0.129 | 67.973 | 16,000,000 | 54,000 | 0.090 | 8,000,000 | 0.127 | 8,000,000 | 0.127 |
23/10/2024 | 0.135 | 68.023 | 0 | 54,000 | 0.090 | ||||
22/10/2024 | 0.123 | 67.473 | 0 | 54,000 | 0.090 | ||||
21/10/2024 | 0.133 | 67.723 | 10,000,000 | 54,000 | 0.090 | 5,000,000 | 0.139 | 5,000,000 | 0.139 |
18/10/2024 | 0.144 | 67.923 | 0 | 54,000 | 0.090 | ||||
17/10/2024 | 0.124 | 67.173 | 0 | 54,000 | 0.090 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:45 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |