日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/01/2025 | 0.465 | 60.900 | 8,000 | 156,000 | 0.390 | 3,000 | 0.465 | 5,000 | 0.470 |
10/01/2025 | 0.570 | 62.700 | 1,000 | 154,000 | 0.385 | 1,000 | 0.570 | ||
09/01/2025 | 0.530 | 61.750 | 77,000 | 153,000 | 0.382 | 72,000 | 0.516 | 5,000 | 0.540 |
08/01/2025 | 0.540 | 62.150 | 142,000 | 220,000 | 0.550 | 30,000 | 0.540 | 112,000 | 0.568 |
07/01/2025 | 0.770 | 67.250 | 0 | 138,000 | 0.345 | ||||
06/01/2025 | 0.750 | 66.650 | 11,000 | 138,000 | 0.345 | 11,000 | 0.801 | ||
03/01/2025 | 0.820 | 67.450 | 4,000 | 149,000 | 0.372 | 2,000 | 0.810 | 2,000 | 0.750 |
02/01/2025 | 0.740 | 65.850 | 3,000 | 149,000 | 0.372 | 1,000 | 0.760 | 2,000 | 0.770 |
31/12/2024 | 0.890 | 68.850 | 19,000 | 148,000 | 0.370 | 9,000 | 0.929 | 10,000 | 0.940 |
30/12/2024 | 1.010 | 70.200 | 0 | 147,000 | 0.368 | ||||
27/12/2024 | 1.040 | 70.650 | 10,000 | 147,000 | 0.368 | 10,000 | 1.100 | ||
24/12/2024 | 0.980 | 69.950 | 17,000 | 157,000 | 0.392 | 17,000 | 0.980 | ||
23/12/2024 | 0.940 | 68.600 | 24,000 | 174,000 | 0.435 | 24,000 | 0.989 | ||
20/12/2024 | 1.120 | 71.650 | 88,000 | 150,000 | 0.375 | 51,000 | 1.097 | 37,000 | 1.118 |
19/12/2024 | 1.090 | 70.750 | 18,000 | 164,000 | 0.410 | 17,000 | 1.018 | 1,000 | 1.100 |
18/12/2024 | 0.900 | 67.750 | 24,000 | 180,000 | 0.450 | 10,000 | 0.900 | 14,000 | 0.867 |
17/12/2024 | 0.870 | 66.950 | 21,000 | 176,000 | 0.440 | 21,000 | 0.880 | ||
16/12/2024 | 0.800 | 65.450 | 24,000 | 197,000 | 0.492 | 24,000 | 0.837 | ||
13/12/2024 | 0.930 | 67.500 | 33,000 | 173,000 | 0.432 | 21,000 | 0.901 | 12,000 | 0.822 |
12/12/2024 | 0.830 | 65.400 | 44,000 | 182,000 | 0.455 | 20,000 | 0.900 | 14,000 | 0.813 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/01/2025 14:24 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |