日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.136 | 80.500 | 10,000 | 4,300,000 | 6.143 | 10,000 | 0.136 | ||
23/12/2024 | 0.131 | 80.000 | 70,000 | 4,310,000 | 6.157 | 70,000 | 0.135 | ||
20/12/2024 | 0.140 | 80.400 | 90,000 | 4,240,000 | 6.057 | 90,000 | 0.142 | ||
19/12/2024 | 0.123 | 79.000 | 1,570,000 | 4,330,000 | 6.186 | 740,000 | 0.123 | 830,000 | 0.135 |
18/12/2024 | 0.125 | 78.950 | 350,000 | 4,240,000 | 6.057 | 350,000 | 0.141 | ||
17/12/2024 | 0.147 | 80.700 | 140,000 | 3,890,000 | 5.557 | 140,000 | 0.150 | ||
16/12/2024 | 0.156 | 81.350 | 0 | 3,750,000 | 5.357 | ||||
13/12/2024 | 0.162 | 81.450 | 3,700,000 | 3,750,000 | 5.357 | 10,000 | 0.162 | 3,690,000 | 0.175 |
12/12/2024 | 0.206 | 84.500 | 0 | 70,000 | 0.100 | ||||
11/12/2024 | 0.180 | 82.450 | 0 | 70,000 | 0.100 | ||||
10/12/2024 | 0.188 | 83.000 | 50,000 | 70,000 | 0.100 | 50,000 | 0.238 | ||
09/12/2024 | 0.203 | 83.750 | 260,000 | 120,000 | 0.171 | 110,000 | 0.180 | 150,000 | 0.153 |
06/12/2024 | 0.144 | 79.450 | 760,000 | 80,000 | 0.114 | 440,000 | 0.136 | 210,000 | 0.127 |
05/12/2024 | 0.113 | 77.050 | 680,000 | 310,000 | 0.443 | 370,000 | 0.113 | 310,000 | 0.116 |
04/12/2024 | 0.126 | 77.800 | 500,000 | 370,000 | 0.529 | 290,000 | 0.125 | 210,000 | 0.123 |
03/12/2024 | 0.121 | 77.750 | 5,140,000 | 450,000 | 0.643 | 2,420,000 | 0.124 | 2,710,000 | 0.123 |
02/12/2024 | 0.130 | 78.200 | 2,180,000 | 160,000 | 0.229 | 1,040,000 | 0.124 | 960,000 | 0.122 |
29/11/2024 | 0.115 | 76.900 | 1,880,000 | 240,000 | 0.343 | 880,000 | 0.116 | 760,000 | 0.113 |
28/11/2024 | 0.105 | 75.550 | 1,970,000 | 360,000 | 0.514 | 900,000 | 0.101 | 1,060,000 | 0.098 |
27/11/2024 | 0.130 | 78.250 | 12,250,000 | 200,000 | 0.286 | 6,030,000 | 0.106 | 6,190,000 | 0.106 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |