日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.223 | 49.200 | 0 | 405,000 | 0.510 | ||||
01/11/2024 | 0.223 | 48.800 | 0 | 405,000 | 0.510 | ||||
31/10/2024 | 0.247 | 50.650 | 0 | 405,000 | 0.510 | ||||
30/10/2024 | 0.243 | 50.450 | 100,000 | 405,000 | 0.510 | 100,000 | 0.243 | ||
29/10/2024 | 0.250 | 50.900 | 100,000 | 505,000 | 0.630 | 100,000 | 0.250 | ||
28/10/2024 | 0.229 | 49.150 | 0 | 405,000 | 0.510 | ||||
25/10/2024 | 0.210 | 47.300 | 175,000 | 405,000 | 0.510 | 100,000 | 0.211 | 75,000 | 0.220 |
24/10/2024 | 0.203 | 46.900 | 680,000 | 430,000 | 0.540 | 515,000 | 0.201 | 165,000 | 0.197 |
23/10/2024 | 0.218 | 48.200 | 23,070,000 | 780,000 | 0.980 | 11,140,000 | 0.235 | 11,840,000 | 0.235 |
22/10/2024 | 0.247 | 50.050 | 27,020,000 | 80,000 | 0.100 | 13,485,000 | 0.248 | 13,535,000 | 0.248 |
21/10/2024 | 0.246 | 49.800 | 9,850,000 | 30,000 | 0.040 | 4,920,000 | 0.249 | 4,930,000 | 0.249 |
18/10/2024 | 0.250 | 50.350 | 8,150,000 | 20,000 | 0.030 | 4,100,000 | 0.239 | 4,050,000 | 0.238 |
17/10/2024 | 0.236 | 48.650 | 0 | 70,000 | 0.090 | ||||
16/10/2024 | 0.248 | 49.400 | 0 | 70,000 | 0.090 | ||||
15/10/2024 | 0.280 | 51.400 | 0 | 70,000 | 0.090 | ||||
14/10/2024 | 0.305 | 53.300 | 0 | 70,000 | 0.090 | ||||
10/10/2024 | 0.330 | 55.250 | 0 | 70,000 | 0.090 | ||||
09/10/2024 | 0.330 | 55.000 | 200,000 | 70,000 | 0.090 | 200,000 | 0.330 | ||
08/10/2024 | 0.315 | 54.450 | 210,000 | 270,000 | 0.340 | 210,000 | 0.316 | ||
07/10/2024 | 0.390 | 62.300 | 20,000 | 480,000 | 0.600 | 20,000 | 0.369 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |