日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.010 | 13.600 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 14.120 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
08/11/2024 | 0.018 | 14.560 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
07/11/2024 | 0.018 | 14.760 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
06/11/2024 | 0.018 | 15.020 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
05/11/2024 | 0.018 | 15.560 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
04/11/2024 | 0.018 | 15.400 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
01/11/2024 | 0.018 | 15.420 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
31/10/2024 | 0.018 | 15.440 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
30/10/2024 | 0.018 | 15.860 | 0 | 1,475,000 | 2.110 | ||||
29/10/2024 | 0.019 | 15.900 | 995,000 | 1,475,000 | 2.110 | 995,000 | 0.022 | ||
28/10/2024 | 0.032 | 16.580 | 155,000 | 480,000 | 0.690 | 155,000 | 0.032 | ||
25/10/2024 | 0.040 | 16.760 | 0 | 325,000 | 0.460 | ||||
24/10/2024 | 0.046 | 17.020 | 365,000 | 325,000 | 0.460 | 150,000 | 0.049 | 215,000 | 0.047 |
23/10/2024 | 0.072 | 17.793 | 150,000 | 260,000 | 0.370 | 150,000 | 0.072 | ||
22/10/2024 | 0.068 | 17.633 | 0 | 110,000 | 0.160 | ||||
21/10/2024 | 0.072 | 17.693 | 1,840,000 | 110,000 | 0.160 | 920,000 | 0.080 | 920,000 | 0.084 |
18/10/2024 | 0.067 | 17.473 | 1,200,000 | 110,000 | 0.160 | 600,000 | 0.071 | 600,000 | 0.075 |
17/10/2024 | 0.054 | 16.953 | 210,000 | 110,000 | 0.160 | 200,000 | 0.054 | 10,000 | 0.054 |
16/10/2024 | 0.056 | 16.913 | 25,000 | 300,000 | 0.430 | 25,000 | 0.051 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 10:03 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |