日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.010 | 71.450 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 71.000 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 71.850 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 71.450 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 71.600 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 71.450 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 70.950 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 71.350 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 71.650 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 72.100 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 72.450 | 0 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 72.700 | 70,000 | 15,860,000 | 39.650 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 72.750 | 4,240,000 | 15,860,000 | 39.650 | 940,000 | 0.010 | ||
21/10/2024 | 0.018 | 73.250 | 290,000 | 16,800,000 | 42.000 | ||||
18/10/2024 | 0.025 | 73.750 | 1,355,000 | 16,800,000 | 42.000 | 65,000 | 0.015 | 1,185,000 | 0.022 |
17/10/2024 | 0.013 | 73.000 | 1,760,000 | 15,680,000 | 39.200 | ||||
16/10/2024 | 0.018 | 73.500 | 835,000 | 15,680,000 | 39.200 | ||||
15/10/2024 | 0.025 | 73.650 | 2,710,000 | 15,680,000 | 39.200 | 315,000 | 0.041 | ||
14/10/2024 | 0.047 | 75.100 | 4,275,000 | 15,995,000 | 39.990 | 2,665,000 | 0.061 | 185,000 | 0.084 |
10/10/2024 | 0.079 | 74.550 | 2,040,000 | 18,475,000 | 46.190 | 860,000 | 0.065 | 655,000 | 0.076 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |