| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 31/03/2026 | 0.260 | 34.100 | 60,000 | 130,000 | 0.325 | 30,000 | 0.260 | 30,000 | 0.260 |
| 30/03/2026 | 0.211 | 35.540 | 0 | 130,000 | 0.325 | ||||
| 27/03/2026 | 0.202 | 35.860 | 0 | 130,000 | 0.325 | ||||
| 26/03/2026 | 0.183 | 36.420 | 0 | 130,000 | 0.325 | ||||
| 25/03/2026 | 0.164 | 37.160 | 30,000 | 130,000 | 0.325 | 30,000 | 0.160 | ||
| 24/03/2026 | 0.217 | 35.400 | 0 | 100,000 | 0.250 | ||||
| 23/03/2026 | 0.255 | 34.180 | 0 | 100,000 | 0.250 | ||||
| 20/03/2026 | 0.193 | 36.120 | 0 | 100,000 | 0.250 | ||||
| 19/03/2026 | 0.182 | 36.640 | 0 | 100,000 | 0.250 | ||||
| 18/03/2026 | 0.143 | 38.660 | 0 | 100,000 | 0.250 | ||||
| 17/03/2026 | 0.152 | 38.100 | 80,000 | 100,000 | 0.250 | 80,000 | 0.151 | ||
| 16/03/2026 | 0.156 | 38.540 | 80,000 | 180,000 | 0.450 | 80,000 | 0.158 | ||
| 13/03/2026 | 0.126 | 40.080 | 0 | 100,000 | 0.250 | ||||
| 12/03/2026 | 0.122 | 40.680 | 50,000 | 100,000 | 0.250 | 50,000 | 0.128 | ||
| 11/03/2026 | 0.122 | 40.460 | 30,000 | 150,000 | 0.375 | 30,000 | 0.119 | ||
| 10/03/2026 | 0.123 | 40.700 | 20,000 | 120,000 | 0.300 | 20,000 | 0.123 | ||
| 09/03/2026 | 0.160 | 39.700 | 50,000 | 100,000 | 0.250 | 50,000 | 0.196 | ||
| 06/03/2026 | 0.129 | 40.940 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 05/03/2026 | 0.126 | 41.940 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 04/03/2026 | 0.129 | 42.060 | 150,000 | 150,000 | 0.375 | 100,000 | 0.130 | 50,000 | 0.130 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 01/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |