日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.054 | 17.460 | 0 | 10,950,000 | 10.950 | ||||
23/12/2024 | 0.053 | 17.380 | 0 | 10,950,000 | 10.950 | ||||
20/12/2024 | 0.052 | 17.020 | 0 | 10,950,000 | 10.950 | ||||
19/12/2024 | 0.052 | 16.960 | 0 | 10,950,000 | 10.950 | ||||
18/12/2024 | 0.054 | 17.300 | 0 | 10,950,000 | 10.950 | ||||
17/12/2024 | 0.051 | 16.840 | 0 | 10,950,000 | 10.950 | ||||
16/12/2024 | 0.055 | 17.280 | 0 | 10,950,000 | 10.950 | ||||
13/12/2024 | 0.061 | 17.800 | 0 | 10,950,000 | 10.950 | ||||
12/12/2024 | 0.067 | 18.160 | 50,000 | 10,950,000 | 10.950 | 50,000 | 0.068 | ||
11/12/2024 | 0.071 | 18.420 | 575,000 | 10,900,000 | 10.900 | 350,000 | 0.075 | 200,000 | 0.071 |
10/12/2024 | 0.070 | 18.260 | 75,000 | 11,050,000 | 11.050 | 75,000 | 0.074 | ||
09/12/2024 | 0.076 | 19.000 | 250,000 | 10,975,000 | 10.975 | 75,000 | 0.075 | 175,000 | 0.076 |
06/12/2024 | 0.061 | 17.340 | 0 | 10,875,000 | 10.875 | ||||
05/12/2024 | 0.054 | 16.440 | 200,000 | 10,875,000 | 10.875 | 100,000 | 0.055 | 100,000 | 0.055 |
04/12/2024 | 0.056 | 16.820 | 0 | 10,875,000 | 10.875 | ||||
03/12/2024 | 0.056 | 16.720 | 100,000 | 10,875,000 | 10.875 | 100,000 | 0.056 | ||
02/12/2024 | 0.044 | 15.500 | 25,000 | 10,975,000 | 10.975 | 25,000 | 0.044 | ||
29/11/2024 | 0.041 | 15.000 | 0 | 11,000,000 | 11.000 | ||||
28/11/2024 | 0.041 | 14.660 | 200,000 | 11,000,000 | 11.000 | 200,000 | 0.041 | ||
27/11/2024 | 0.041 | 14.800 | 0 | 10,800,000 | 10.800 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |