日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.350 | 140.900 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
23/12/2024 | 0.340 | 139.600 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
20/12/2024 | 0.335 | 137.400 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
19/12/2024 | 0.360 | 141.700 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
18/12/2024 | 0.380 | 144.000 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
17/12/2024 | 0.375 | 142.200 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
16/12/2024 | 0.390 | 144.000 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
13/12/2024 | 0.390 | 144.400 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
12/12/2024 | 0.420 | 147.800 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
11/12/2024 | 0.430 | 149.000 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
10/12/2024 | 0.460 | 153.300 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
09/12/2024 | 0.430 | 152.200 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
06/12/2024 | 0.385 | 146.600 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
05/12/2024 | 0.360 | 142.200 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
04/12/2024 | 0.365 | 142.400 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
03/12/2024 | 0.390 | 145.300 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
02/12/2024 | 0.400 | 147.300 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
29/11/2024 | 0.375 | 143.800 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
28/11/2024 | 0.370 | 142.200 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
27/11/2024 | 0.370 | 142.600 | 0 | 5,000 | 0.010 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |