日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.067 | 56.700 | 270,000 | 8,600,000 | 12.899 | 150,000 | 0.068 | 120,000 | 0.068 |
23/12/2024 | 0.059 | 55.450 | 0 | 8,630,000 | 12.944 | ||||
20/12/2024 | 0.056 | 54.800 | 0 | 8,630,000 | 12.944 | ||||
19/12/2024 | 0.056 | 54.600 | 0 | 8,630,000 | 12.944 | ||||
18/12/2024 | 0.058 | 55.150 | 0 | 8,630,000 | 12.944 | ||||
17/12/2024 | 0.057 | 54.700 | 0 | 8,630,000 | 12.944 | ||||
16/12/2024 | 0.058 | 55.100 | 300,000 | 8,630,000 | 12.944 | 300,000 | 0.059 | ||
13/12/2024 | 0.066 | 56.500 | 1,260,000 | 8,330,000 | 12.494 | 50,000 | 0.067 | 1,210,000 | 0.066 |
12/12/2024 | 0.072 | 57.800 | 300,000 | 7,170,000 | 10.754 | 100,000 | 0.072 | 200,000 | 0.073 |
11/12/2024 | 0.083 | 58.150 | 300,000 | 7,070,000 | 10.604 | 150,000 | 0.089 | 150,000 | 0.088 |
10/12/2024 | 0.091 | 59.300 | 550,000 | 7,070,000 | 10.604 | 250,000 | 0.093 | 300,000 | 0.093 |
09/12/2024 | 0.081 | 58.200 | 280,000 | 7,020,000 | 10.529 | 100,000 | 0.071 | 180,000 | 0.071 |
06/12/2024 | 0.077 | 57.550 | 1,050,000 | 6,940,000 | 10.409 | 250,000 | 0.076 | 800,000 | 0.072 |
05/12/2024 | 0.071 | 56.600 | 0 | 6,390,000 | 9.585 | ||||
04/12/2024 | 0.081 | 57.500 | 0 | 6,390,000 | 9.585 | ||||
03/12/2024 | 0.084 | 58.150 | 400,000 | 6,390,000 | 9.585 | 200,000 | 0.084 | 200,000 | 0.083 |
02/12/2024 | 0.084 | 57.900 | 100,000 | 6,390,000 | 9.585 | 50,000 | 0.087 | 50,000 | 0.087 |
29/11/2024 | 0.086 | 58.150 | 40,000 | 6,390,000 | 9.585 | 20,000 | 0.086 | 20,000 | 0.086 |
28/11/2024 | 0.085 | 57.950 | 100,000 | 6,390,000 | 9.585 | 50,000 | 0.082 | 50,000 | 0.083 |
27/11/2024 | 0.086 | 58.100 | 0 | 6,390,000 | 9.585 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 15:54 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |