日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.028 | 33.050 | 4,000,000 | 2,207,000 | 3.678 | 2,000,000 | 0.028 | 2,000,000 | 0.030 |
09/01/2025 | 0.030 | 33.200 | 0 | 2,207,000 | 3.678 | ||||
08/01/2025 | 0.031 | 33.800 | 230,000 | 2,207,000 | 3.678 | 100,000 | 0.031 | 130,000 | 0.031 |
07/01/2025 | 0.039 | 36.400 | 0 | 2,177,000 | 3.628 | ||||
06/01/2025 | 0.039 | 36.550 | 0 | 2,177,000 | 3.628 | ||||
03/01/2025 | 0.035 | 35.150 | 0 | 2,177,000 | 3.628 | ||||
02/01/2025 | 0.035 | 34.300 | 0 | 2,177,000 | 3.628 | ||||
31/12/2024 | 0.037 | 34.800 | 0 | 2,177,000 | 3.628 | ||||
30/12/2024 | 0.037 | 35.050 | 125,000 | 2,177,000 | 3.628 | 125,000 | 0.037 | ||
27/12/2024 | 0.041 | 36.400 | 54,000 | 2,052,000 | 3.420 | 54,000 | 0.041 | ||
24/12/2024 | 0.038 | 35.200 | 0 | 2,106,000 | 3.510 | ||||
23/12/2024 | 0.038 | 34.950 | 0 | 2,106,000 | 3.510 | ||||
20/12/2024 | 0.038 | 35.300 | 0 | 2,106,000 | 3.510 | ||||
19/12/2024 | 0.038 | 34.650 | 0 | 2,106,000 | 3.510 | ||||
18/12/2024 | 0.041 | 35.850 | 0 | 2,106,000 | 3.510 | ||||
17/12/2024 | 0.038 | 34.650 | 0 | 2,106,000 | 3.510 | ||||
16/12/2024 | 0.040 | 35.300 | 0 | 2,106,000 | 3.510 | ||||
13/12/2024 | 0.040 | 34.950 | 0 | 2,106,000 | 3.510 | ||||
12/12/2024 | 0.045 | 36.400 | 4,000 | 2,106,000 | 3.510 | 4,000 | 0.045 | ||
11/12/2024 | 0.048 | 37.300 | 0 | 2,110,000 | 3.517 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/01/2025 09:24 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |