日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.069 | 40.100 | 0 | 110.019 | ||||
06/11/2024 | 0.069 | 40.250 | 0 | 109.353 | ||||
05/11/2024 | 0.076 | 41.900 | 322,000 | 109.345 | 320,000 | 0.069 | 2,000 | 0.076 |
04/11/2024 | 0.071 | 40.600 | 334,000 | 109.410 | 34,000 | 0.070 | 300,000 | 0.071 |
01/11/2024 | 0.071 | 40.250 | 0 | 109.838 | ||||
31/10/2024 | 0.077 | 41.650 | 500,000 | 109.757 | 500,000 | 0.077 | ||
30/10/2024 | 0.080 | 42.600 | 48,000 | 108.816 | 10,000 | 0.080 | 38,000 | 0.083 |
29/10/2024 | 0.094 | 45.600 | 1,466,000 | 109.041 | 1,412,000 | 0.097 | 44,000 | 0.094 |
28/10/2024 | 0.077 | 41.550 | 47,000 | 109.437 | 44,000 | 0.075 | 3,000 | 0.073 |
25/10/2024 | 0.068 | 39.350 | 70,000 | 108.887 | 70,000 | 0.068 | ||
24/10/2024 | 0.070 | 39.650 | 0 | 109.271 | ||||
23/10/2024 | 0.078 | 41.200 | 375,000 | 110.174 | 370,000 | 0.074 | 5,000 | 0.078 |
22/10/2024 | 0.062 | 40.600 | 5,000 | 100.215 | 5,000 | 0.062 | ||
21/10/2024 | 0.058 | 39.950 | 53,000 | 98.862 | 32,000 | 0.058 | 21,000 | 0.060 |
18/10/2024 | 0.069 | 42.550 | 414,000 | 99.075 | 1,000 | 0.070 | 413,000 | 0.068 |
17/10/2024 | 0.067 | 41.950 | 103,000 | 99.154 | 103,000 | 0.066 | ||
16/10/2024 | 0.076 | 43.800 | 150,000 | 99.998 | 75,000 | 0.078 | 75,000 | 0.077 |
15/10/2024 | 0.071 | 43.100 | 92,000 | 98.380 | 50,000 | 0.069 | 42,000 | 0.074 |
14/10/2024 | 0.089 | 47.000 | 566,000 | 99.118 | 256,000 | 0.085 | 310,000 | 0.088 |
10/10/2024 | 0.099 | 48.700 | 1,785,000 | 99.729 | 1,785,000 | 0.098 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |