日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.019 | 9.740 | 0 | 1,150,000 | 1.643 | ||||
06/11/2024 | 0.023 | 10.000 | 0 | 1,150,000 | 1.643 | ||||
05/11/2024 | 0.032 | 10.480 | 0 | 1,150,000 | 1.643 | ||||
04/11/2024 | 0.032 | 10.360 | 0 | 1,150,000 | 1.643 | ||||
01/11/2024 | 0.034 | 10.300 | 0 | 1,150,000 | 1.643 | ||||
31/10/2024 | 0.034 | 10.300 | 0 | 1,150,000 | 1.643 | ||||
30/10/2024 | 0.038 | 10.500 | 0 | 1,150,000 | 1.643 | ||||
29/10/2024 | 0.043 | 10.740 | 80,000 | 1,150,000 | 1.643 | 80,000 | 0.043 | ||
28/10/2024 | 0.057 | 10.860 | 0 | 1,230,000 | 1.757 | ||||
25/10/2024 | 0.061 | 11.000 | 20,000 | 1,230,000 | 1.757 | ||||
24/10/2024 | 0.058 | 10.780 | 0 | 1,230,000 | 1.757 | ||||
23/10/2024 | 0.070 | 11.080 | 0 | 1,230,000 | 1.757 | ||||
22/10/2024 | 0.079 | 11.220 | 0 | 1,230,000 | 1.757 | ||||
21/10/2024 | 0.091 | 11.540 | 160,000 | 1,230,000 | 1.757 | 80,000 | 0.103 | ||
18/10/2024 | 0.105 | 11.580 | 1,960,000 | 1,310,000 | 1.871 | 1,100,000 | 0.090 | 10,000 | 0.105 |
17/10/2024 | 0.072 | 10.900 | 40,000 | 2,400,000 | 3.429 | ||||
16/10/2024 | 0.072 | 11.000 | 0 | 2,400,000 | 3.429 | ||||
15/10/2024 | 0.072 | 10.920 | 3,120,000 | 2,400,000 | 3.429 | 3,120,000 | 0.093 | ||
14/10/2024 | 0.089 | 11.080 | 1,400,000 | 5,520,000 | 7.886 | 930,000 | 0.078 | ||
10/10/2024 | 0.082 | 10.760 | 400,000 | 6,450,000 | 9.214 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |