日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.485 | 175.700 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
11/11/2024 | 0.600 | 185.600 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
08/11/2024 | 0.670 | 191.800 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
07/11/2024 | 0.670 | 199.900 | 40,000 | 450,000 | 0.750 | 20,000 | 0.660 | 20,000 | 0.640 |
06/11/2024 | 0.640 | 189.300 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
05/11/2024 | 0.640 | 193.800 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
04/11/2024 | 0.590 | 187.700 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
01/11/2024 | 0.590 | 187.600 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
31/10/2024 | 0.590 | 182.500 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
30/10/2024 | 0.600 | 184.700 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
29/10/2024 | 0.610 | 189.300 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
28/10/2024 | 0.610 | 185.200 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
25/10/2024 | 0.610 | 184.900 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
24/10/2024 | 0.630 | 187.000 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
23/10/2024 | 0.630 | 194.900 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
22/10/2024 | 0.540 | 184.800 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
21/10/2024 | 0.540 | 181.200 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
18/10/2024 | 0.540 | 185.400 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
17/10/2024 | 0.450 | 170.200 | 0 | 450,000 | 0.750 | ||||
16/10/2024 | 0.450 | 173.200 | 0 | 450,000 | 0.750 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 10:32 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |