日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.069 | 88.500 | 500,000 | 83.218 | 500,000 | 0.069 | ||
12/11/2024 | 0.079 | 90.250 | 1,710,000 | 85.260 | 670,000 | 0.083 | 1,040,000 | 0.082 |
11/11/2024 | 0.095 | 95.600 | 2,610,000 | 84.360 | 1,200,000 | 0.089 | 1,410,000 | 0.088 |
08/11/2024 | 0.101 | 96.050 | 3,330,000 | 85.412 | 1,860,000 | 0.108 | 1,470,000 | 0.102 |
07/11/2024 | 0.104 | 97.800 | 2,480,000 | 83.856 | 1,190,000 | 0.104 | 1,290,000 | 0.103 |
06/11/2024 | 0.099 | 95.700 | 4,440,000 | 84.590 | 2,640,000 | 0.107 | 1,600,000 | 0.107 |
05/11/2024 | 0.103 | 98.350 | 4,690,000 | 82.231 | 2,030,000 | 0.101 | 2,640,000 | 0.100 |
04/11/2024 | 0.105 | 99.150 | 2,740,000 | 81.645 | 1,870,000 | 0.107 | 870,000 | 0.112 |
01/11/2024 | 0.101 | 97.100 | 91,900,000 | 82.232 | 44,470,000 | 0.096 | 47,180,000 | 0.096 |
31/10/2024 | 0.142 | 107.400 | 3,490,000 | 82.341 | 1,610,000 | 0.147 | 1,880,000 | 0.146 |
30/10/2024 | 0.150 | 108.600 | 0 | 83.061 | ||||
29/10/2024 | 0.162 | 111.400 | 3,820,000 | 82.701 | 1,910,000 | 0.171 | 1,910,000 | 0.171 |
28/10/2024 | 0.167 | 112.200 | 2,100,000 | 82.902 | 1,050,000 | 0.164 | 1,050,000 | 0.164 |
25/10/2024 | 0.161 | 111.200 | 1,370,000 | 81.736 | 700,000 | 0.158 | 670,000 | 0.156 |
24/10/2024 | 0.141 | 105.800 | 750,000 | 82.637 | 360,000 | 0.148 | 390,000 | 0.148 |
23/10/2024 | 0.148 | 107.400 | 1,040,000 | 82.474 | 520,000 | 0.131 | 520,000 | 0.131 |
22/10/2024 | 0.123 | 101.000 | 960,000 | 82.677 | 480,000 | 0.130 | 480,000 | 0.128 |
21/10/2024 | 0.105 | 96.200 | 760,000 | 82.475 | 380,000 | 0.114 | 380,000 | 0.114 |
18/10/2024 | 0.114 | 98.600 | 1,440,000 | 81.861 | 720,000 | 0.098 | 720,000 | 0.098 |
17/10/2024 | 0.099 | 94.150 | 1,180,000 | 82.083 | 590,000 | 0.114 | 590,000 | 0.115 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 13:09 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |