日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.118 | 25.700 | 0 | 54.508 | ||||
23/12/2024 | 0.118 | 25.550 | 0 | 55.271 | ||||
20/12/2024 | 0.118 | 25.450 | 720,000 | 54.927 | 360,000 | 0.120 | 360,000 | 0.120 |
19/12/2024 | 0.107 | 25.100 | 2,765,000 | 54.508 | 1,210,000 | 0.110 | 1,555,000 | 0.111 |
18/12/2024 | 0.121 | 25.500 | 0 | 54.552 | ||||
17/12/2024 | 0.121 | 25.550 | 160,000 | 53.821 | 80,000 | 0.110 | 80,000 | 0.107 |
16/12/2024 | 0.141 | 25.900 | 0 | 55.313 | ||||
13/12/2024 | 0.158 | 26.350 | 0 | 54.462 | ||||
12/12/2024 | 0.224 | 27.850 | 255,000 | 54.845 | 175,000 | 0.231 | 80,000 | 0.161 |
11/12/2024 | 0.165 | 26.350 | 80,000 | 55.226 | 80,000 | 0.167 | ||
10/12/2024 | 0.185 | 26.700 | 160,000 | 56.142 | 160,000 | 0.217 | ||
09/12/2024 | 0.197 | 27.350 | 575,000 | 52.986 | 295,000 | 0.143 | 280,000 | 0.140 |
06/12/2024 | 0.156 | 26.250 | 770,000 | 52.633 | 410,000 | 0.146 | 260,000 | 0.142 |
05/12/2024 | 0.139 | 25.700 | 1,260,000 | 52.871 | 460,000 | 0.144 | 720,000 | 0.143 |
04/12/2024 | 0.164 | 26.250 | 2,250,000 | 53.613 | 1,170,000 | 0.169 | 1,020,000 | 0.169 |
03/12/2024 | 0.179 | 26.650 | 3,140,000 | 53.202 | 1,510,000 | 0.168 | 1,630,000 | 0.167 |
02/12/2024 | 0.182 | 26.550 | 2,090,000 | 54.221 | 1,090,000 | 0.180 | 960,000 | 0.180 |
29/11/2024 | 0.170 | 26.200 | 490,000 | 53.671 | 240,000 | 0.170 | 250,000 | 0.166 |
28/11/2024 | 0.155 | 25.700 | 1,465,000 | 54.067 | 565,000 | 0.157 | 760,000 | 0.161 |
27/11/2024 | 0.201 | 26.850 | 4,325,000 | 54.032 | 2,180,000 | 0.169 | 2,095,000 | 0.166 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |