日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.052 | 120.900 | 310,000 | 53.204 | 305,000 | 0.058 | 5,000 | 0.058 |
11/11/2024 | 0.050 | 120.400 | 200,000 | 52.858 | 200,000 | 0.050 | ||
08/11/2024 | 0.052 | 119.400 | 1,745,000 | 53.714 | 1,135,000 | 0.056 | 610,000 | 0.059 |
07/11/2024 | 0.074 | 126.500 | 305,000 | 53.428 | 150,000 | 0.069 | 155,000 | 0.065 |
06/11/2024 | 0.065 | 124.100 | 915,000 | 53.067 | 225,000 | 0.070 | 565,000 | 0.070 |
05/11/2024 | 0.067 | 124.500 | 280,000 | 53.103 | 205,000 | 0.065 | 75,000 | 0.066 |
04/11/2024 | 0.070 | 124.400 | 510,000 | 53.732 | 250,000 | 0.071 | 260,000 | 0.071 |
01/11/2024 | 0.069 | 123.600 | 1,255,000 | 53.646 | 625,000 | 0.071 | 630,000 | 0.070 |
31/10/2024 | 0.073 | 123.800 | 950,000 | 54.258 | 475,000 | 0.078 | 475,000 | 0.080 |
30/10/2024 | 0.077 | 125.600 | 1,390,000 | 53.553 | 815,000 | 0.081 | 575,000 | 0.084 |
29/10/2024 | 0.082 | 126.800 | 4,860,000 | 53.514 | 1,895,000 | 0.088 | 2,515,000 | 0.087 |
28/10/2024 | 0.076 | 124.000 | 1,900,000 | 54.295 | 890,000 | 0.071 | 1,000,000 | 0.073 |
25/10/2024 | 0.075 | 123.900 | 1,490,000 | 53.677 | 650,000 | 0.074 | 840,000 | 0.076 |
24/10/2024 | 0.072 | 122.900 | 3,525,000 | 53.636 | 1,750,000 | 0.073 | 1,775,000 | 0.074 |
23/10/2024 | 0.083 | 125.800 | 3,450,000 | 53.588 | 1,750,000 | 0.081 | 1,700,000 | 0.081 |
22/10/2024 | 0.082 | 125.100 | 3,460,000 | 53.769 | 1,600,000 | 0.086 | 1,860,000 | 0.086 |
21/10/2024 | 0.084 | 125.500 | 7,340,000 | 53.718 | 3,490,000 | 0.087 | 3,690,000 | 0.090 |
18/10/2024 | 0.106 | 130.600 | 8,640,000 | 53.441 | 4,320,000 | 0.094 | 4,320,000 | 0.093 |
17/10/2024 | 0.080 | 124.400 | 6,700,000 | 53.144 | 3,300,000 | 0.090 | 3,400,000 | 0.092 |
16/10/2024 | 0.095 | 127.600 | 11,000,000 | 53.494 | 5,500,000 | 0.100 | 5,500,000 | 0.100 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |