日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.177 | 33.350 | 10,000 | 39.175 | 10,000 | 0.174 | ||
06/11/2024 | 0.148 | 32.450 | 10,000 | 38.903 | 10,000 | 0.148 | ||
05/11/2024 | 0.153 | 32.650 | 0 | 38.765 | ||||
04/11/2024 | 0.147 | 32.300 | 0 | 39.163 | ||||
01/11/2024 | 0.136 | 31.900 | 0 | 38.904 | ||||
31/10/2024 | 0.138 | 31.850 | 0 | 39.227 | ||||
30/10/2024 | 0.138 | 31.850 | 0 | 39.135 | ||||
29/10/2024 | 0.141 | 32.150 | 550,000 | 38.402 | 550,000 | 0.141 | ||
28/10/2024 | 0.159 | 32.250 | 0 | 40.098 | ||||
25/10/2024 | 0.161 | 32.300 | 0 | 39.881 | ||||
24/10/2024 | 0.161 | 32.250 | 0 | 39.961 | ||||
23/10/2024 | 0.173 | 32.600 | 0 | 40.020 | ||||
22/10/2024 | 0.183 | 32.900 | 0 | 39.964 | ||||
21/10/2024 | 0.190 | 33.100 | 0 | 39.924 | ||||
18/10/2024 | 0.198 | 33.400 | 100,000 | 39.441 | 100,000 | 0.198 | ||
17/10/2024 | 0.192 | 32.950 | 0 | 40.301 | ||||
16/10/2024 | 0.202 | 33.350 | 0 | 39.853 | ||||
15/10/2024 | 0.188 | 32.900 | 0 | 39.846 | ||||
14/10/2024 | 0.222 | 33.750 | 0 | 40.253 | ||||
10/10/2024 | 0.235 | 34.100 | 360,000 | 39.917 | 180,000 | 0.235 | 180,000 | 0.235 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |