日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.204 | 17.640 | 41,330,000 | 69.563 | 20,515,000 | 0.183 | 20,445,000 | 0.182 |
06/11/2024 | 0.156 | 16.680 | 30,685,000 | 69.486 | 15,095,000 | 0.158 | 15,425,000 | 0.159 |
05/11/2024 | 0.176 | 17.040 | 14,185,000 | 69.779 | 7,075,000 | 0.158 | 7,040,000 | 0.156 |
04/11/2024 | 0.126 | 15.920 | 6,380,000 | 69.921 | 3,165,000 | 0.129 | 3,215,000 | 0.129 |
01/11/2024 | 0.128 | 15.900 | 16,590,000 | 69.430 | 8,295,000 | 0.125 | 8,295,000 | 0.124 |
31/10/2024 | 0.132 | 15.860 | 11,350,000 | 70.973 | 5,675,000 | 0.133 | 5,675,000 | 0.132 |
30/10/2024 | 0.135 | 15.900 | 11,040,000 | 70.937 | 5,620,000 | 0.145 | 5,420,000 | 0.145 |
29/10/2024 | 0.146 | 16.100 | 12,400,000 | 71.233 | 6,125,000 | 0.151 | 6,275,000 | 0.152 |
28/10/2024 | 0.149 | 16.100 | 5,100,000 | 71.774 | 2,525,000 | 0.148 | 2,525,000 | 0.146 |
25/10/2024 | 0.139 | 15.880 | 3,730,000 | 70.251 | 1,880,000 | 0.143 | 1,850,000 | 0.143 |
24/10/2024 | 0.124 | 15.500 | 0 | 70.107 | ||||
23/10/2024 | 0.119 | 15.280 | 140,000 | 70.996 | 140,000 | 0.120 | ||
22/10/2024 | 0.149 | 16.060 | 0 | 69.593 | ||||
21/10/2024 | 0.145 | 15.880 | 0 | 70.470 | ||||
18/10/2024 | 0.163 | 16.220 | 400,000 | 70.040 | 200,000 | 0.161 | 200,000 | 0.162 |
17/10/2024 | 0.142 | 15.660 | 0 | 70.921 | ||||
16/10/2024 | 0.167 | 16.080 | 0 | 72.524 | ||||
15/10/2024 | 0.181 | 16.400 | 0 | 71.715 | ||||
14/10/2024 | 0.236 | 17.300 | 0 | 73.825 | ||||
10/10/2024 | 0.275 | 18.040 | 0 | 71.258 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |