日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.158 | 3.960 | 1,480,000 | 34.150 | 740,000 | 0.154 | 740,000 | 0.153 |
23/12/2024 | 0.136 | 3.890 | 200,000 | 33.890 | 100,000 | 0.127 | 100,000 | 0.127 |
20/12/2024 | 0.114 | 3.790 | 0 | 34.110 | ||||
19/12/2024 | 0.114 | 3.800 | 0 | 33.718 | ||||
18/12/2024 | 0.120 | 3.820 | 200,000 | 33.743 | 100,000 | 0.119 | 100,000 | 0.122 |
17/12/2024 | 0.122 | 3.810 | 0 | 34.159 | ||||
16/12/2024 | 0.122 | 3.830 | 0 | 33.461 | ||||
13/12/2024 | 0.122 | 3.800 | 200,000 | 34.102 | 100,000 | 0.131 | 100,000 | 0.133 |
12/12/2024 | 0.144 | 3.890 | 100,000 | 33.736 | 50,000 | 0.138 | 50,000 | 0.139 |
11/12/2024 | 0.130 | 3.820 | 0 | 34.245 | ||||
10/12/2024 | 0.134 | 3.850 | 0 | 33.692 | ||||
09/12/2024 | 0.119 | 3.830 | 600,000 | 32.504 | 300,000 | 0.098 | 300,000 | 0.102 |
06/12/2024 | 0.095 | 3.720 | 0 | 32.517 | ||||
05/12/2024 | 0.089 | 3.680 | 400,000 | 29.105 | 300,000 | 0.089 | 100,000 | 0.092 |
04/12/2024 | 0.095 | 3.710 | 200,000 | 28.937 | 100,000 | 0.091 | 100,000 | 0.093 |
03/12/2024 | 0.092 | 3.710 | 0 | 28.472 | ||||
02/12/2024 | 0.084 | 3.640 | 200,000 | 29.315 | 200,000 | 0.084 | ||
29/11/2024 | 0.079 | 3.610 | 0 | 29.250 | ||||
28/11/2024 | 0.076 | 3.580 | 100,000 | 29.572 | 50,000 | 0.076 | 50,000 | 0.080 |
27/11/2024 | 0.086 | 3.620 | 6,000 | 29.747 | 6,000 | 0.086 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |