日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.198 | 20,098.290 | 340,000 | 26.340 | 20,000 | 0.197 | 320,000 | 0.195 |
23/12/2024 | 0.187 | 19,883.130 | 810,000 | 26.292 | 390,000 | 0.184 | 420,000 | 0.187 |
20/12/2024 | 0.183 | 19,720.700 | 100,000 | 26.476 | 100,000 | 0.183 | ||
19/12/2024 | 0.182 | 19,752.510 | 230,000 | 26.259 | 10,000 | 0.182 | 220,000 | 0.176 |
18/12/2024 | 0.187 | 19,864.550 | 280,000 | 26.275 | 260,000 | 0.188 | 20,000 | 0.187 |
17/12/2024 | 0.181 | 19,700.480 | 160,000 | 26.278 | 160,000 | 0.178 | ||
16/12/2024 | 0.182 | 19,795.490 | 250,000 | 25.984 | 250,000 | 0.183 | ||
13/12/2024 | 0.191 | 19,971.240 | 230,000 | 25.900 | 230,000 | 0.198 | ||
12/12/2024 | 0.216 | 20,397.050 | 380,000 | 26.241 | 280,000 | 0.220 | 100,000 | 0.218 |
11/12/2024 | 0.205 | 20,155.050 | 2,400,000 | 26.245 | 2,250,000 | 0.214 | 150,000 | 0.205 |
10/12/2024 | 0.215 | 20,311.280 | 3,090,000 | 26.365 | 810,000 | 0.232 | 2,280,000 | 0.233 |
09/12/2024 | 0.213 | 20,414.090 | 220,000 | 25.725 | 130,000 | 0.210 | 90,000 | 0.180 |
06/12/2024 | 0.186 | 19,865.850 | 1,860,000 | 26.067 | 1,650,000 | 0.186 | 210,000 | 0.176 |
05/12/2024 | 0.172 | 19,560.440 | 100,000 | 25.978 | 100,000 | 0.173 | ||
04/12/2024 | 0.183 | 19,742.460 | 240,000 | 26.168 | 230,000 | 0.182 | 10,000 | 0.179 |
03/12/2024 | 0.179 | 19,746.320 | 370,000 | 25.857 | 320,000 | 0.179 | 50,000 | 0.168 |
02/12/2024 | 0.172 | 19,550.290 | 260,000 | 25.992 | 200,000 | 0.178 | 60,000 | 0.171 |
29/11/2024 | 0.169 | 19,423.610 | 10,000 | 26.138 | 10,000 | 0.170 | ||
28/11/2024 | 0.167 | 19,366.960 | 1,670,000 | 26.092 | 1,670,000 | 0.167 | ||
27/11/2024 | 0.180 | 19,603.130 | 160,000 | 26.388 | 100,000 | 0.178 | 60,000 | 0.181 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 13:05 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |