日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.044 | 9.740 | 400,000 | 66.505 | 400,000 | 0.043 | ||
12/11/2024 | 0.040 | 9.680 | 200,000 | 65.196 | 200,000 | 0.038 | ||
11/11/2024 | 0.043 | 9.870 | 400,000 | 63.901 | 200,000 | 0.043 | ||
08/11/2024 | 0.057 | 10.220 | 400,000 | 64.108 | 400,000 | 0.057 | ||
07/11/2024 | 0.063 | 10.460 | 0 | 62.931 | ||||
06/11/2024 | 0.062 | 10.340 | 0 | 63.756 | ||||
05/11/2024 | 0.065 | 10.460 | 0 | 63.015 | ||||
04/11/2024 | 0.064 | 10.300 | 0 | 64.332 | ||||
01/11/2024 | 0.064 | 10.320 | 800,000 | 63.224 | 600,000 | 0.065 | 200,000 | 0.058 |
31/10/2024 | 0.061 | 10.120 | 200,000 | 64.346 | 200,000 | 0.061 | ||
30/10/2024 | 0.061 | 10.120 | 0 | 67.090 | ||||
29/10/2024 | 0.066 | 10.189 | 600,000 | 64.593 | 200,000 | 0.066 | 400,000 | 0.066 |
28/10/2024 | 0.073 | 10.329 | 620,000 | 64.793 | 20,000 | 0.074 | 600,000 | 0.073 |
25/10/2024 | 0.078 | 10.329 | 0 | 65.434 | ||||
24/10/2024 | 0.083 | 10.489 | 100,000 | 64.642 | 100,000 | 0.083 | ||
23/10/2024 | 0.082 | 10.349 | 600,000 | 65.786 | 600,000 | 0.082 | ||
22/10/2024 | 0.087 | 10.529 | 750,000 | 64.703 | 650,000 | 0.086 | 100,000 | 0.085 |
21/10/2024 | 0.084 | 10.369 | 0 | 65.550 | ||||
18/10/2024 | 0.087 | 10.409 | 2,340,000 | 65.093 | 1,690,000 | 0.079 | 650,000 | 0.075 |
17/10/2024 | 0.068 | 10.009 | 1,890,000 | 64.121 | 200,000 | 0.083 | 1,590,000 | 0.071 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 13:04 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |