日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.067 | 66.350 | 0 | 28.446 | ||||
11/11/2024 | 0.068 | 66.300 | 0 | 28.457 | ||||
08/11/2024 | 0.074 | 66.300 | 200,000 | 28.535 | 100,000 | 0.073 | 100,000 | 0.072 |
07/11/2024 | 0.075 | 66.200 | 0 | 28.681 | ||||
06/11/2024 | 0.077 | 66.150 | 0 | 28.835 | ||||
05/11/2024 | 0.097 | 67.050 | 0 | 28.791 | ||||
04/11/2024 | 0.095 | 66.850 | 0 | 28.843 | ||||
01/11/2024 | 0.095 | 66.700 | 0 | 28.531 | ||||
31/10/2024 | 0.092 | 66.050 | 100,000 | 29.617 | 100,000 | 0.096 | ||
30/10/2024 | 0.096 | 66.450 | 140,000 | 28.845 | 70,000 | 0.096 | 70,000 | 0.095 |
29/10/2024 | 0.111 | 66.850 | 0 | 29.303 | ||||
28/10/2024 | 0.119 | 67.050 | 100,000 | 29.425 | 100,000 | 0.117 | ||
25/10/2024 | 0.121 | 66.800 | 0 | 29.639 | ||||
24/10/2024 | 0.123 | 66.950 | 0 | 29.243 | ||||
23/10/2024 | 0.127 | 66.800 | 0 | 29.840 | ||||
22/10/2024 | 0.133 | 67.000 | 0 | 29.708 | ||||
21/10/2024 | 0.136 | 67.000 | 0 | 29.801 | ||||
18/10/2024 | 0.138 | 67.000 | 100,000 | 29.390 | 100,000 | 0.138 | ||
17/10/2024 | 0.118 | 66.200 | 100,000 | 29.199 | 100,000 | 0.118 | ||
16/10/2024 | 0.122 | 66.200 | 0 | 29.420 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:43 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |