日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.167 | 76.500 | 0 | 21.388 | ||||
09/01/2025 | 0.149 | 75.600 | 0 | 22.897 | ||||
08/01/2025 | 0.139 | 75.950 | 0 | 20.312 | ||||
07/01/2025 | 0.139 | 75.300 | 0 | 22.419 | ||||
06/01/2025 | 0.141 | 75.550 | 0 | 21.444 | ||||
03/01/2025 | 0.133 | 75.000 | 0 | 21.827 | ||||
02/01/2025 | 0.150 | 75.700 | 0 | 20.765 | ||||
31/12/2024 | 0.172 | 75.800 | 280,000 | 21.913 | 140,000 | 0.175 | 140,000 | 0.178 |
30/12/2024 | 0.168 | 75.700 | 100,000 | 21.680 | 100,000 | 0.165 | ||
27/12/2024 | 0.156 | 75.250 | 100,000 | 21.483 | 80,000 | 0.160 | 20,000 | 0.159 |
24/12/2024 | 0.156 | 74.900 | 24,000 | 21.976 | 24,000 | 0.156 | ||
23/12/2024 | 0.149 | 74.950 | 0 | 21.006 | ||||
20/12/2024 | 0.142 | 74.100 | 272,000 | 22.368 | 192,000 | 0.145 | 64,000 | 0.157 |
19/12/2024 | 0.148 | 74.350 | 204,000 | 21.959 | 204,000 | 0.157 | ||
18/12/2024 | 0.171 | 75.000 | 100,000 | 21.725 | 4,000 | 0.173 | 96,000 | 0.173 |
17/12/2024 | 0.180 | 75.200 | 16,000 | 21.616 | 16,000 | 0.173 | ||
16/12/2024 | 0.175 | 75.000 | 0 | 21.649 | ||||
13/12/2024 | 0.159 | 74.600 | 0 | 21.022 | ||||
12/12/2024 | 0.175 | 74.900 | 0 | 21.237 | ||||
11/12/2024 | 0.171 | 74.400 | 0 | 22.212 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |