日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.275 | 3.780 | 0 | 31.105 | ||||
06/11/2024 | 0.260 | 3.710 | 0 | 31.967 | ||||
05/11/2024 | 0.275 | 3.790 | 0 | 30.818 | ||||
04/11/2024 | 0.275 | 3.740 | 0 | 32.191 | ||||
01/11/2024 | 0.275 | 3.760 | 1,000,000 | 31.486 | 1,000,000 | 0.279 | ||
31/10/2024 | 0.260 | 3.690 | 39,000 | 32.335 | 39,000 | 0.260 | ||
30/10/2024 | 0.260 | 3.700 | 0 | 32.010 | ||||
29/10/2024 | 0.275 | 3.770 | 634,000 | 31.068 | 634,000 | 0.276 | ||
28/10/2024 | 0.285 | 3.770 | 0 | 31.720 | ||||
25/10/2024 | 0.285 | 3.780 | 0 | 31.301 | ||||
24/10/2024 | 0.280 | 3.790 | 0 | 30.629 | ||||
23/10/2024 | 0.280 | 3.780 | 0 | 30.867 | ||||
22/10/2024 | 0.275 | 3.760 | 600,000 | 31.007 | 300,000 | 0.275 | 300,000 | 0.293 |
21/10/2024 | 0.275 | 3.770 | 1,000,000 | 30.683 | 1,000,000 | 0.275 | ||
18/10/2024 | 0.295 | 3.840 | 0 | 29.945 | ||||
17/10/2024 | 0.295 | 3.770 | 0 | 31.885 | ||||
16/10/2024 | 0.295 | 3.810 | 0 | 30.708 | ||||
15/10/2024 | 0.290 | 3.770 | 450,000 | 31.413 | 200,000 | 0.290 | ||
14/10/2024 | 0.295 | 3.840 | 6,000 | 29.733 | 6,000 | 0.295 | ||
10/10/2024 | 0.260 | 3.750 | 1,000,000 | 29.687 | 950,000 | 0.256 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |