日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.310 | 301.200 | 20,000 | 35.377 | 20,000 | 0.310 | ||
23/12/2024 | 0.295 | 297.600 | 0 | 35.871 | ||||
20/12/2024 | 0.300 | 296.000 | 30,000 | 37.181 | 30,000 | 0.300 | ||
19/12/2024 | 0.310 | 298.800 | 0 | 36.421 | ||||
18/12/2024 | 0.320 | 300.200 | 0 | 36.565 | ||||
17/12/2024 | 0.330 | 300.600 | 10,000 | 37.319 | 10,000 | 0.310 | ||
16/12/2024 | 0.310 | 297.600 | 0 | 36.822 | ||||
13/12/2024 | 0.350 | 303.000 | 0 | 37.594 | ||||
12/12/2024 | 0.400 | 310.600 | 380,000 | 38.012 | 380,000 | 0.391 | ||
11/12/2024 | 0.375 | 306.000 | 0 | 38.226 | ||||
10/12/2024 | 0.385 | 308.400 | 100,000 | 37.599 | 100,000 | 0.385 | ||
09/12/2024 | 0.390 | 311.600 | 0 | 35.790 | ||||
06/12/2024 | 0.295 | 294.600 | 0 | 35.884 | ||||
05/12/2024 | 0.275 | 290.800 | 0 | 35.787 | ||||
04/12/2024 | 0.290 | 292.400 | 0 | 36.458 | ||||
03/12/2024 | 0.290 | 293.800 | 0 | 35.446 | ||||
02/12/2024 | 0.280 | 291.800 | 0 | 35.412 | ||||
29/11/2024 | 0.280 | 289.800 | 100,000 | 36.315 | 100,000 | 0.285 | ||
28/11/2024 | 0.275 | 287.600 | 20,000 | 36.943 | 20,000 | 0.280 | ||
27/11/2024 | 0.280 | 290.600 | 20,000 | 35.631 | 20,000 | 0.245 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |