日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.206 | 56.700 | 0 | 36.491 | ||||
23/12/2024 | 0.225 | 55.450 | 0 | 36.790 | ||||
20/12/2024 | 0.237 | 54.800 | 0 | 37.629 | ||||
19/12/2024 | 0.237 | 54.600 | 300,000 | 36.025 | 300,000 | 0.237 | ||
18/12/2024 | 0.231 | 55.150 | 0 | 37.060 | ||||
17/12/2024 | 0.231 | 54.700 | 150,000 | 33.687 | 150,000 | 0.230 | ||
16/12/2024 | 0.229 | 55.100 | 0 | 35.671 | ||||
13/12/2024 | 0.206 | 56.500 | 40,000 | 34.303 | 40,000 | 0.204 | ||
12/12/2024 | 0.193 | 57.800 | 450,000 | 36.272 | 150,000 | 0.185 | 300,000 | 0.185 |
11/12/2024 | 0.184 | 58.150 | 1,740,000 | 34.473 | 870,000 | 0.180 | 770,000 | 0.178 |
10/12/2024 | 0.171 | 59.300 | 870,000 | 35.082 | 390,000 | 0.165 | 480,000 | 0.169 |
09/12/2024 | 0.188 | 58.200 | 0 | 36.090 | ||||
06/12/2024 | 0.193 | 57.550 | 0 | 34.412 | ||||
05/12/2024 | 0.206 | 56.600 | 0 | 34.270 | ||||
04/12/2024 | 0.193 | 57.500 | 160,000 | 33.983 | 60,000 | 0.193 | 100,000 | 0.193 |
03/12/2024 | 0.184 | 58.150 | 0 | 33.867 | ||||
02/12/2024 | 0.183 | 57.900 | 60,000 | 32.128 | 30,000 | 0.178 | 30,000 | 0.176 |
29/11/2024 | 0.181 | 58.150 | 360,000 | 32.433 | 150,000 | 0.177 | 210,000 | 0.179 |
28/11/2024 | 0.184 | 57.950 | 0 | 32.483 | ||||
27/11/2024 | 0.184 | 58.100 | 0 | 33.158 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 15:54 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |