日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.061 | 3.600 | 0 | 64.319 | ||||
23/12/2024 | 0.061 | 3.600 | 830,000 | 64.194 | 100,000 | 0.061 | 730,000 | 0.061 |
20/12/2024 | 0.062 | 3.570 | 0 | 65.223 | ||||
19/12/2024 | 0.062 | 3.570 | 30,000 | 65.100 | 30,000 | 0.063 | ||
18/12/2024 | 0.063 | 3.580 | 320,000 | 65.137 | 160,000 | 0.064 | 160,000 | 0.064 |
17/12/2024 | 0.061 | 3.580 | 320,000 | 64.040 | 160,000 | 0.061 | 160,000 | 0.061 |
16/12/2024 | 0.062 | 3.570 | 640,000 | 64.696 | 320,000 | 0.062 | 320,000 | 0.062 |
13/12/2024 | 0.064 | 3.610 | 2,380,000 | 64.035 | 740,000 | 0.069 | 1,640,000 | 0.070 |
12/12/2024 | 0.075 | 3.740 | 640,000 | 64.776 | 320,000 | 0.075 | 320,000 | 0.074 |
11/12/2024 | 0.074 | 3.740 | 3,220,000 | 64.229 | 1,060,000 | 0.078 | 2,160,000 | 0.077 |
10/12/2024 | 0.073 | 3.700 | 4,340,000 | 64.915 | 1,920,000 | 0.078 | 2,420,000 | 0.078 |
09/12/2024 | 0.084 | 3.850 | 4,560,000 | 64.740 | 2,020,000 | 0.071 | 2,320,000 | 0.070 |
06/12/2024 | 0.069 | 3.500 | 2,300,000 | 68.923 | 1,650,000 | 0.069 | 650,000 | 0.069 |
05/12/2024 | 0.065 | 3.470 | 100,000 | 67.883 | 50,000 | 0.064 | 50,000 | 0.063 |
04/12/2024 | 0.061 | 3.370 | 0 | 69.004 | ||||
03/12/2024 | 0.066 | 3.460 | 290,000 | 68.396 | 50,000 | 0.064 | 240,000 | 0.067 |
02/12/2024 | 0.066 | 3.460 | 0 | 68.273 | ||||
29/11/2024 | 0.058 | 3.320 | 0 | 68.456 | ||||
28/11/2024 | 0.054 | 3.230 | 0 | 69.136 | ||||
27/11/2024 | 0.057 | 3.300 | 0 | 68.343 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |