日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.105 | 95.650 | 0 | 34.133 | ||||
06/11/2024 | 0.100 | 94.400 | 0 | 38.624 | ||||
05/11/2024 | 0.131 | 98.400 | 110,000 | 36.820 | ||||
04/11/2024 | 0.113 | 96.050 | 120,000 | 37.896 | ||||
01/11/2024 | 0.106 | 95.000 | 120,000 | 37.774 | ||||
31/10/2024 | 0.108 | 94.550 | 0 | 42.125 | ||||
30/10/2024 | 0.114 | 95.850 | 0 | 38.219 | ||||
29/10/2024 | 0.122 | 97.550 | 0 | 31.813 | ||||
28/10/2024 | 0.121 | 96.650 | 0 | 38.027 | ||||
25/10/2024 | 0.111 | 95.350 | 0 | 37.058 | ||||
24/10/2024 | 0.104 | 94.150 | 0 | 38.408 | ||||
23/10/2024 | 0.129 | 97.300 | 100,000 | 38.655 | ||||
22/10/2024 | 0.126 | 97.250 | 0 | 35.893 | ||||
21/10/2024 | 0.132 | 97.800 | 0 | 36.947 | ||||
18/10/2024 | 0.155 | 100.500 | 360,000 | 36.268 | 200,000 | 0.127 | ||
17/10/2024 | 0.140 | 98.500 | 30,000 | 37.625 | ||||
16/10/2024 | 0.143 | 98.950 | 10,000 | 36.642 | ||||
15/10/2024 | 0.151 | 99.850 | 200,000 | 36.707 | 200,000 | 0.165 | ||
14/10/2024 | 0.199 | 105.200 | 350,000 | 37.695 | 350,000 | 0.203 | ||
10/10/2024 | 0.209 | 105.800 | 1,000,000 | 41.594 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |