代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
50069 | 恒科摩通四甲牛B | 0.295 | 0.000 | 0.000% | 3,000.000 | 3,100.000 | 28/11/2024 |
50381 | 恒科瑞银四甲牛E | 0.260 | -0.015 | -5.455% | 3,100.000 | 3,200.000 | 28/11/2024 |
50437 | 恒科汇丰五乙牛E | 0.154 | 0.000 | 0.000% | 3,000.000 | 3,100.000 | 30/12/2025 |
50439 | 恒科汇丰五乙牛F | 0.143 | -0.001 | -0.694% | 3,100.000 | 3,200.000 | 30/12/2025 |
50506 | 恒科法兴五六牛A | 0.110 | 0.000 | 0.000% | 3,420.000 | 3,500.000 | 27/06/2025 |
50575 | 恒科瑞银五五牛A | 0.109 | -0.002 | -1.802% | 3,420.000 | 3,500.000 | 29/05/2025 |
50841 | 恒科法兴四甲牛C | 0.131 | -0.005 | -3.676% | 3,100.000 | 3,200.000 | 28/11/2024 |
50911 | 恒科花旗五四牛A | 0.206 | -0.015 | -6.787% | 3,420.000 | 3,500.000 | 29/04/2025 |
50959 | 恒科法兴五六牛B | 0.086 | -0.004 | -4.444% | 3,620.000 | 3,700.000 | 27/06/2025 |
51020 | 恒科瑞银五六牛A | 0.091 | 0.000 | 0.000% | 3,620.000 | 3,700.000 | 27/06/2025 |
51609 | 恒科瑞银五六牛B | 0.053 | -0.007 | -11.667% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
51655 | 恒科汇丰五六牛A | 0.065 | -0.005 | -7.143% | 3,808.000 | 3,888.000 | 27/06/2025 |
51943 | 恒科法兴五六牛C | 0.053 | -0.005 | -8.621% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
51945 | 恒科法兴五六牛D | 0.030 | -0.008 | -21.053% | 4,120.000 | 4,200.000 | 27/06/2025 |
53561 | 恒科摩通五一牛D | 0.112 | 0.000 | 0.000% | 3,420.000 | 3,500.000 | 27/01/2025 |
53597 | 恒科摩通五二牛A | 0.062 | 0.000 | 0.000% | 3,920.000 | 4,000.000 | 27/02/2025 |
55174 | 恒科法巴五六牛A | | 0.000 | 0.000% | 3,900.000 | 4,000.000 | 27/06/2025 |
55175 | 恒科法巴五六牛B | | 0.000 | 0.000% | 4,100.000 | 4,200.000 | 27/06/2025 |
55176 | 恒科法巴五六牛C | | 0.000 | 0.000% | 3,700.000 | 3,800.000 | 27/06/2025 |
55340 | 恒科法兴五六牛H | 0.018 | -0.008 | -30.769% | 4,220.000 | 4,300.000 | 27/06/2025 |
57062 | 恒科汇丰五六牛D | 0.015 | -0.004 | -21.053% | 4,270.000 | 4,350.000 | 27/06/2025 |
57399 | 恒科瑞银五六牛F | 0.021 | -0.006 | -22.222% | 4,220.000 | 4,300.000 | 27/06/2025 |
57885 | 恒科法巴五甲牛C | 0.141 | 0.000 | 0.000% | 3,150.000 | 3,250.000 | 27/11/2025 |
58349 | 恒科花旗五六牛B | 0.086 | -0.013 | -13.131% | 4,020.000 | 4,100.000 | 27/06/2025 |
59671 | 恒科汇丰五六牛E | 0.036 | -0.007 | -16.279% | 4,070.000 | 4,150.000 | 27/06/2025 |
65745 | 恒科汇丰五七牛F | 0.175 | -0.006 | -3.315% | 2,700.000 | 2,800.000 | 30/07/2025 |
65823 | 恒科法巴四甲牛G | 0.207 | 0.000 | 0.000% | 2,400.000 | 2,500.000 | 28/11/2024 |
65825 | 恒科法巴四甲牛H | 0.260 | 0.000 | 0.000% | 1,900.000 | 2,000.000 | 28/11/2024 |
66027 | 恒科法巴四甲牛J | | 0.000 | 0.000% | 2,650.000 | 2,750.000 | 28/11/2024 |
66660 | 恒科花旗四乙牛B | 0.255 | -0.015 | -5.556% | 3,150.000 | 3,250.000 | 30/12/2024 |
67150 | 恒科摩通四乙牛A | 0.211 | 0.000 | 0.000% | 2,400.000 | 2,500.000 | 30/12/2024 |
67291 | 恒科汇丰五乙牛A | 0.174 | 0.000 | 0.000% | 2,800.000 | 2,900.000 | 30/12/2025 |
67292 | 恒科汇丰五乙牛B | 0.204 | 0.000 | 0.000% | 2,500.000 | 2,600.000 | 30/12/2025 |
67432 | 恒科花旗五乙牛A | 0.330 | 0.000 | 0.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 30/12/2025 |
67602 | 恒科汇丰五乙牛C | 0.260 | -0.010 | -3.704% | 2,400.000 | 2,500.000 | 30/12/2025 |
67604 | 恒科汇丰五乙牛D | 0.235 | -0.007 | -2.893% | 2,600.000 | 2,700.000 | 30/12/2025 |
67875 | 恒科法兴五四牛A | 0.155 | -0.007 | -4.321% | 3,220.000 | 3,300.000 | 29/04/2025 |
68054 | 恒科瑞银五四牛A | 0.126 | -0.004 | -3.077% | 3,220.000 | 3,300.000 | 29/04/2025 |
69228 | 恒科汇丰五四牛A | 0.161 | 0.000 | 0.000% | 3,220.000 | 3,300.000 | 29/04/2025 |
69295 | 恒科法巴四甲牛M | 0.156 | 0.000 | 0.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 28/11/2024 |
69397 | 恒科法兴四甲牛B | 0.156 | 0.000 | 0.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 28/11/2024 |
69445 | 恒科瑞银四甲牛D | 0.157 | 0.000 | 0.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 28/11/2024 |
69498 | 恒科汇丰四甲牛B | 0.194 | 0.000 | 0.000% | 2,900.000 | 3,000.000 | 28/11/2024 |
代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
51938 | 恒科汇丰五四熊E | 0.126 | +0.006 | +5.000% | 5,728.000 | 5,628.000 | 29/04/2025 |
52403 | 恒科法兴七乙熊C | 0.111 | 0.000 | 0.000% | 5,880.000 | 5,800.000 | 30/12/2027 |
52856 | 恒科汇丰七乙熊A | | 0.000 | 0.000% | 5,880.000 | 5,800.000 | 30/12/2027 |
53166 | 恒科法兴五六熊A | 0.174 | +0.002 | +1.163% | 6,280.000 | 6,200.000 | 27/06/2025 |
53230 | 恒科法兴五六熊B | 0.217 | +0.006 | +2.844% | 6,680.000 | 6,600.000 | 27/06/2025 |
53323 | 恒科瑞银七乙熊A | 0.092 | +0.004 | +4.545% | 5,580.000 | 5,500.000 | 30/12/2027 |
53328 | 恒科瑞银七乙熊B | 0.131 | +0.004 | +3.150% | 6,080.000 | 6,000.000 | 30/12/2027 |
53566 | 恒科摩通七甲熊A | 0.216 | 0.000 | 0.000% | 7,100.000 | 7,000.000 | 29/11/2027 |
53568 | 恒科摩通七乙熊A | 0.095 | 0.000 | 0.000% | 5,600.000 | 5,500.000 | 30/12/2027 |
53572 | 恒科摩通七乙熊B | 0.174 | 0.000 | 0.000% | 6,600.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
53604 | 恒科摩通七甲熊B | 0.136 | 0.000 | 0.000% | 6,100.000 | 6,000.000 | 29/11/2027 |
54178 | 恒科花旗七乙熊A | 0.189 | +0.010 | +5.587% | 5,580.000 | 5,500.000 | 30/12/2027 |
54425 | 恒科瑞银七乙熊C | 0.176 | +0.005 | +2.924% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
54426 | 恒科瑞银七乙熊D | 0.218 | +0.004 | +1.869% | 7,080.000 | 7,000.000 | 30/12/2027 |
54715 | 恒科汇丰七乙熊B | | 0.000 | 0.000% | 6,580.000 | 6,500.000 | 30/12/2027 |
54722 | 恒科汇丰七乙熊C | | 0.000 | 0.000% | 6,080.000 | 6,000.000 | 30/12/2027 |
55039 | 恒科法兴七乙熊D | 0.083 | +0.002 | +2.469% | 5,480.000 | 5,400.000 | 30/12/2027 |
55177 | 恒科法巴七乙熊A | 0.054 | 0.000 | 0.000% | 5,100.000 | 5,000.000 | 30/12/2027 |
55178 | 恒科法巴七乙熊B | | 0.000 | 0.000% | 5,600.000 | 5,500.000 | 30/12/2027 |
55208 | 恒科瑞银七乙熊E | 0.054 | +0.005 | +10.204% | 5,080.000 | 5,000.000 | 30/12/2027 |
55339 | 恒科法兴七乙熊E | 0.053 | +0.004 | +8.163% | 5,080.000 | 5,000.000 | 30/12/2027 |
57070 | 恒科汇丰七乙熊D | 0.054 | 0.000 | 0.000% | 5,180.000 | 5,100.000 | 30/12/2027 |
58350 | 恒科花旗七乙熊B | 0.092 | +0.008 | +9.524% | 4,980.000 | 4,900.000 | 30/12/2027 |
59665 | 恒科法兴七乙熊G | 0.038 | +0.002 | +5.556% | 4,880.000 | 4,800.000 | 30/12/2027 |
|