| 精选预托证券 | 全部 |
| 港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
| 00001 | 长和 | 64.500 | -0.400 | -0.616% | HKD | 64.088 | +0.393% | HKD | -0.64% | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.270 | -0.010 | -0.137% | HKD | 7.144 | +0.885% | HKD | -1.73% | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 144.000 | +0.300 | +0.209% | HKD | 142.136 | +0.100% | HKD | -1.29% | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 138.000 | -0.400 | -0.289% | HKD | 137.857 | +0.686% | HKD | -0.10% | ||
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.500 | -0.100 | -2.174% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | 香港交易所 | 416.600 | -0.600 | -0.144% | HKD | 415.922 | +0.302% | HKD | -0.16% | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 12.630 | -0.040 | -0.316% | HKD | 12.376 | -1.003% | HKD | -2.01% | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 504.000 | -15.000 | -2.890% | HKD | 504.432 | -1.075% | HKD | +0.09% | ||
| 00857 | 中国石油股份 | 10.650 | +0.210 | +2.011% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | 建设银行 | 8.770 | -0.190 | -2.121% | HKD | 8.773 | -1.538% | HKD | +0.03% | ||
| 01299 | 友邦保险 | 83.200 | +0.400 | +0.483% | HKD | 83.224 | +0.902% | HKD | +0.03% | ||
| 01398 | 工商银行 | 7.130 | -0.130 | -1.791% | HKD | 7.120 | -1.088% | HKD | -0.14% | ||
| 02318 | 中国平安 | 61.300 | -0.150 | -0.244% | HKD | 61.515 | +0.619% | HKD | +0.35% | ||
| 02388 | 中银香港 | 44.300 | -0.100 | -0.225% | HKD | 44.261 | -0.102% | HKD | -0.09% | ||
| 02628 | 中国人寿 | 27.280 | -0.240 | -0.872% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | 中国银行 | 5.110 | -0.140 | -2.667% | HKD | 5.107 | -1.701% | HKD | -0.06% | ||
| 精选中资美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 136.210 | +0.830 | +0.613% | |
| ATHM | Autohome | 汽车之家 | 18.660 | -0.040 | -0.214% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 123.670 | +0.180 | +0.146% | |
| BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 22.720 | -0.650 | -2.781% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 42.720 | -0.740 | -1.703% | |
| IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 1.250 | -0.070 | -5.303% | |
| JD | JD.com | 京东 | 30.595 | +0.075 | +0.246% | |
| NTES | NetEase | 网易 | 113.310 | -1.495 | -1.302% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 99.900 | +0.910 | +0.919% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未来 | 12.075 | +0.115 | +0.962% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 48.690 | +0.190 | +0.392% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 25.590 | +0.070 | +0.274% |
| 精选美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| AAPL | Apple | 苹果 | 273.300 | +7.130 | +2.679% | |
| ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 144.395 | +1.745 | +1.223% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院线 | 1.725 | +0.055 | +3.293% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超威半导体 | 300.170 | +15.680 | +5.512% | |
| AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 254.360 | +4.450 | +1.781% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麦 | 1,473.930 | +14.960 | +1.025% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 195.700 | -0.080 | -0.041% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 231.580 | +12.420 | +5.667% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 53.060 | -0.420 | -0.785% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 110.270 | -1.330 | -1.192% | ||
| BP | BP plc | 英国石油 | 46.340 | +0.430 | +0.937% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 29.455 | +0.405 | +1.394% | |
| COIN | Coinbase Global | 205.185 | +9.235 | +4.713% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可乐装瓶 | 187.920 | +3.320 | +1.798% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 122.695 | +2.435 | +2.025% | |
| CRM | Salesforce | 赛富时 | 189.175 | +2.065 | +1.104% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 89.800 | +0.100 | +0.111% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 187.230 | +1.250 | +0.672% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 104.525 | +0.235 | +0.225% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 105.410 | +0.010 | +0.009% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽车 | 79.000 | -0.050 | -0.063% | |
| GME | GameStop Corp | 游戏驿站 | 25.545 | +1.085 | +4.436% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 47.010 | +1.210 | +2.642% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 336.490 | +6.020 | +1.822% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 934.170 | +7.620 | +0.822% | |
| HD | Home Depot | 家得宝 | 339.265 | -4.655 | -1.354% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM国际商业机器(US) | 247.610 | -8.070 | -3.156% | |
| INTC | Intel Corp | 英特尔 | 65.445 | -0.815 | -1.230% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 223.995 | -2.165 | -0.957% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 312.475 | -0.525 | -0.168% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 74.760 | +0.060 | +0.080% | |
| M | Macy's | 梅西百货 | 20.195 | -0.045 | -0.222% | |
| MA | Mastercard | 万事达 | 506.050 | -5.300 | -1.036% | |
| MAR | Marriott International | 万豪国际 | 368.075 | -7.375 | -1.964% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 300.720 | -1.120 | -0.371% | |
| META | Meta Platforms | 676.902 | +8.062 | +1.205% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙东 | 112.775 | +0.215 | +0.191% | |
| MRNA | Moderna | 54.895 | +0.665 | +1.226% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 431.115 | +6.955 | +1.640% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飞 | 93.115 | +0.535 | +0.578% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 45.790 | -0.600 | -1.293% | |
| NVAX | Novavax | 诺瓦瓦克斯医药 | 8.455 | -0.035 | -0.412% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 202.165 | +2.285 | +1.143% | |
| PFE | Pfizer | 辉瑞 | 26.810 | -0.500 | -1.831% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 142.610 | +0.290 | +0.204% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 51.095 | +0.215 | +0.423% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 135.975 | +0.415 | +0.306% | |
| RBLX | Roblox Corp | 60.735 | -0.525 | -0.857% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 17.715 | +0.565 | +3.294% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 132.240 | +1.110 | +0.846% | ||
| T | AT&T | 美国电话电报 | 25.805 | -0.075 | -0.290% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 389.115 | +2.695 | +0.697% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 382.815 | +14.735 | +4.003% | |
| TWLO | Twilio | 149.790 | +4.490 | +3.090% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 236.530 | +3.380 | +1.450% | |
| UBER | Uber Technologies | 优步 | 75.420 | -1.840 | -2.382% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 352.865 | +6.855 | +1.981% | |
| V | VISA | 维萨 | 308.810 | -1.130 | -0.365% | |
| WMT | Walmart | 沃尔玛 | 129.960 | +0.360 | +0.278% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 149.040 | +0.680 | +0.458% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通讯 | 91.650 | +0.690 | +0.759% |
| 备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
| 美股之报价延迟最少15分钟。 | |
| 美国时间为:22/04/2026 14:30 EDT | |
| 港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 22/04/2026 17:59 | |
| *预托证券按盘价已折算为港元 |