日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
12/11/2024 | 225,500 | 2.19百万 | 2.05百万 | 2.50千万 | 8.751% | 372.12亿 | 0.006% |
11/11/2024 | 396,500 | 3.99百万 | 1.69百万 | 1.30千万 | 30.719% | 307.78亿 | 0.013% |
08/11/2024 | 240,500 | 2.48百万 | 98.36万 | 1.77千万 | 13.995% | 282.92亿 | 0.009% |
07/11/2024 | 76,500 | 77.48万 | 55.77万 | 1.38千万 | 5.632% | 316.50亿 | 0.002% |
06/11/2024 | 79,000 | 80.37万 | 50.69万 | 8.55百万 | 9.396% | 384.94亿 | 0.002% |
05/11/2024 | 41,000 | 40.43万 | 58.73万 | 8.22百万 | 4.918% | 201.07亿 | 0.002% |
04/11/2024 | 47,000 | 45.45万 | 66.29万 | 5.20百万 | 8.748% | 123.42亿 | 0.004% |
01/11/2024 | 36,000 | 35.12万 | 69.38万 | 9.32百万 | 3.770% | 160.69亿 | 0.002% |
31/10/2024 | 52,500 | 52.08万 | 66.49万 | 1.28千万 | 4.064% | 142.98亿 | 0.004% |
30/10/2024 | 120,500 | 1.21百万 | 60.59万 | 1.14千万 | 10.537% | 205.15亿 | 0.006% |
29/10/2024 | 75,500 | 78.25万 | 41.73万 | 2.04千万 | 3.837% | 183.08亿 | 0.004% |
28/10/2024 | 60,000 | 60.88万 | 33.47万 | 1.92千万 | 3.171% | 156.34亿 | 0.004% |
25/10/2024 | 21,500 | 20.66万 | 25.65万 | 6.22百万 | 3.319% | 192.58亿 | 0.001% |
24/10/2024 | 23,500 | 22.57万 | 31.24万 | 8.33百万 | 2.711% | 217.37亿 | 0.001% |
23/10/2024 | 27,000 | 26.28万 | 37.12万 | 7.04百万 | 3.731% | 216.29亿 | 0.001% |
22/10/2024 | 38,000 | 36.97万 | 56.45万 | 7.41百万 | 4.991% | 172.30亿 | 0.002% |
21/10/2024 | 22,000 | 21.75万 | 73.37万 | 9.81百万 | 2.217% | 209.53亿 | 0.001% |
18/10/2024 | 50,000 | 48.64万 | 83.92万 | 1.51千万 | 3.214% | 252.35亿 | 0.002% |
17/10/2024 | 54,500 | 51.93万 | 1.19百万 | 1.70千万 | 3.047% | 212.11亿 | 0.002% |
16/10/2024 | 130,000 | 1.23百万 | 1.70百万 | 2.92千万 | 4.210% | 217.25亿 | 0.006% |
15/10/2024 | 126,500 | 1.22百万 | 1.80百万 | 2.07千万 | 5.869% | 363.48亿 | 0.003% |
14/10/2024 | 76,500 | 74.51万 | 1.76百万 | 2.06千万 | 3.609% | 370.26亿 | 0.002% |
10/10/2024 | 224,000 | 2.25百万 | 1.79百万 | 1.57千万 | 14.316% | 398.82亿 | 0.006% |
09/10/2024 | 302,000 | 3.03百万 | 1.66百万 | 3.56千万 | 8.528% | 480.45亿 | 0.006% |
08/10/2024 | 165,000 | 1.74百万 | 2.26百万 | 4.55千万 | 3.832% | 758.41亿 | 0.002% |
07/10/2024 | 90,500 | 1.05百万 | 2.45百万 | 6.18千万 | 1.692% | 464.11亿 | 0.002% |
04/10/2024 | 76,500 | 87.97万 | 2.33百万 | 4.35千万 | 2.020% | 331.27亿 | 0.003% |
03/10/2024 | 142,500 | 1.62百万 | 2.24百万 | 5.69千万 | 2.842% | 458.35亿 | 0.004% |
02/10/2024 | 518,000 | 5.99百万 | 2.03百万 | 1.01亿 | 5.933% | 595.54亿 | 0.010% |
30/09/2024 | 281,500 | 2.70百万 | 89.36万 | 1.16亿 | 2.320% | 620.81亿 | 0.004% |
27/09/2024 | 55,500 | 48.05万 | 66.80万 | 2.71千万 | 1.774% | 618.92亿 | 0.001% |
26/09/2024 | 47,000 | 39.27万 | 67.72万 | 1.86千万 | 2.111% | 520.06亿 | 0.001% |
25/09/2024 | 73,000 | 60.87万 | 65.35万 | 1.00千万 | 6.083% | 473.20亿 | 0.001% |
24/09/2024 | 35,500 | 28.85万 | 56.81万 | 1.32千万 | 2.182% | 482.06亿 | 0.001% |
23/09/2024 | 195,000 | 1.57百万 | 60.79万 | 5.71百万 | 27.481% | 224.73亿 | 0.007% |
20/09/2024 | 65,500 | 52.64万 | 43.27万 | 8.31百万 | 6.336% | 319.30亿 | 0.002% |
19/09/2024 | 34,000 | 27.42万 | 51.41万 | 7.74百万 | 3.544% | 228.20亿 | 0.001% |
17/09/2024 | 22,500 | 18.21万 | 78.04万 | 1.65百万 | 11.034% | 91.17亿 | 0.002% |
16/09/2024 | 60,500 | 48.72万 | 93.19万 | 3.58百万 | 13.627% | 87.02亿 | 0.006% |
13/09/2024 | 86,500 | 69.37万 | 1.23百万 | 4.69百万 | 14.780% | 108.15亿 | 0.006% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2024 08:06 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 12/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |