日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
23/12/2024 | 4,000 | 7.93万 | 8.97万 | 1.81百万 | 4.389% | 172.73亿 | 0.000% |
20/12/2024 | 1,500 | 2.98万 | 7.57万 | 3.94百万 | 0.756% | 244.33亿 | 0.000% |
19/12/2024 | 9,000 | 17.60万 | 8.76万 | 2.03百万 | 8.679% | 247.46亿 | 0.001% |
18/12/2024 | 1,500 | 2.93万 | 8.42万 | 2.07百万 | 1.421% | 152.75亿 | 0.000% |
17/12/2024 | 7,000 | 13.40万 | 9.78万 | 2.31百万 | 5.795% | 207.34亿 | 0.001% |
16/12/2024 | 500 | 9,550.00 | 10.61万 | 59.69万 | 1.600% | 216.91亿 | 0.000% |
13/12/2024 | 4,500 | 8.91万 | 13.07万 | 1.78百万 | 4.997% | 252.69亿 | 0.000% |
12/12/2024 | 8,000 | 15.90万 | 14.98万 | 2.10百万 | 7.577% | 227.59亿 | 0.001% |
11/12/2024 | 5,000 | 9.74万 | 13.62万 | 1.53百万 | 6.374% | 219.59亿 | 0.000% |
10/12/2024 | 9,000 | 17.55万 | 14.45万 | 1.98百万 | 8.848% | 392.86亿 | 0.000% |
09/12/2024 | 7,000 | 13.28万 | 11.31万 | 1.97百万 | 6.724% | 331.95亿 | 0.000% |
06/12/2024 | 10,000 | 18.44万 | 9.38万 | 4.08百万 | 4.514% | 223.62亿 | 0.001% |
05/12/2024 | 5,000 | 9.12万 | 8.38万 | 1.89百万 | 4.818% | 150.99亿 | 0.001% |
04/12/2024 | 7,500 | 13.87万 | 8.50万 | 80.47万 | 17.237% | 149.18亿 | 0.001% |
03/12/2024 | 1,000 | 1.84万 | 6.26万 | 3.11百万 | 0.593% | 175.00亿 | 0.000% |
02/12/2024 | 2,000 | 3.63万 | 6.41万 | 2.46百万 | 1.478% | 297.28亿 | 0.000% |
29/11/2024 | 7,500 | 13.44万 | 7.10万 | 2.09百万 | 6.438% | 199.40亿 | 0.001% |
28/11/2024 | 5,500 | 9.74万 | 7.62万 | 50.52万 | 19.273% | 184.15亿 | 0.001% |
27/11/2024 | 1,500 | 2.63万 | 10.87万 | 2.54百万 | 1.036% | 223.43亿 | 0.000% |
26/11/2024 | 1,500 | 2.62万 | 13.41万 | 1.62百万 | 1.613% | 172.22亿 | 0.000% |
25/11/2024 | 4,000 | 7.10万 | 16.47万 | 1.69百万 | 4.193% | 328.56亿 | 0.000% |
22/11/2024 | 9,000 | 16.02万 | 15.23万 | 2.85百万 | 5.612% | 277.70亿 | 0.001% |
21/11/2024 | 14,500 | 26.01万 | 17.29万 | 2.23百万 | 11.667% | 237.49亿 | 0.001% |
20/11/2024 | 8,500 | 15.29万 | 12.63万 | 2.27百万 | 6.741% | 181.05亿 | 0.001% |
19/11/2024 | 10,000 | 17.93万 | 18.23万 | 1.85百万 | 9.701% | 185.44亿 | 0.001% |
18/11/2024 | 500 | 9,200.00 | 15.95万 | 1.01百万 | 0.908% | 211.27亿 | 0.000% |
15/11/2024 | 14,500 | 26.30万 | 16.93万 | 1.63百万 | 16.098% | 265.70亿 | 0.001% |
14/11/2024 | 1,500 | 2.72万 | 11.86万 | 4.45百万 | 0.612% | 282.14亿 | 0.000% |
13/11/2024 | 23,500 | 43.30万 | 18.70万 | 2.65百万 | 16.326% | 244.21亿 | 0.002% |
12/11/2024 | 3,500 | 6.52万 | 13.64万 | 2.04百万 | 3.199% | 372.13亿 | 0.000% |
11/11/2024 | 3,000 | 5.79万 | 18.96万 | 1.13百万 | 5.142% | 307.78亿 | 0.000% |
08/11/2024 | 500 | 9,750.00 | 24.97万 | 8.10百万 | 0.120% | 283.27亿 | 0.000% |
07/11/2024 | 19,500 | 36.94万 | 27.01万 | 1.10千万 | 3.357% | 316.50亿 | 0.001% |
06/11/2024 | 9,500 | 18.01万 | 21.88万 | 3.03百万 | 5.951% | 384.94亿 | 0.000% |
05/11/2024 | 17,500 | 33.07万 | 19.02万 | 3.23百万 | 10.235% | 201.07亿 | 0.002% |
04/11/2024 | 19,000 | 35.88万 | 15.26万 | 3.33百万 | 10.767% | 123.42亿 | 0.003% |
01/11/2024 | 6,000 | 11.15万 | 9.01万 | 50.12万 | 22.235% | 160.69亿 | 0.001% |
31/10/2024 | 6,000 | 11.31万 | 13.23万 | 1.57百万 | 7.223% | 142.98亿 | 0.001% |
30/10/2024 | 2,000 | 3.71万 | 11.53万 | 1.21百万 | 3.077% | 205.15亿 | 0.000% |
29/10/2024 | 7,500 | 14.27万 | 11.54万 | 2.16百万 | 6.600% | 183.08亿 | 0.001% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 23/12/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |