日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
08/11/2024 | 23,946,000 | 8.94千万 | 8.26千万 | 30.70亿 | 2.912% | 283.28亿 | 0.316% |
07/11/2024 | 44,984,000 | 1.65亿 | 6.93千万 | 38.97亿 | 4.225% | 316.50亿 | 0.520% |
06/11/2024 | 13,702,000 | 5.43千万 | 6.46千万 | 38.79亿 | 1.400% | 384.87亿 | 0.141% |
05/11/2024 | 22,526,000 | 6.88千万 | 8.16千万 | 21.95亿 | 3.134% | 201.07亿 | 0.342% |
04/11/2024 | 13,852,000 | 3.60千万 | 8.70千万 | 12.03亿 | 2.989% | 123.41亿 | 0.291% |
01/11/2024 | 9,012,000 | 2.27千万 | 1.03亿 | 6.28亿 | 3.619% | 160.69亿 | 0.141% |
31/10/2024 | 50,068,000 | 1.41亿 | 1.10亿 | 14.37亿 | 9.837% | 142.98亿 | 0.989% |
30/10/2024 | 50,598,000 | 1.39亿 | 8.49千万 | 10.32亿 | 13.467% | 205.15亿 | 0.678% |
29/10/2024 | 33,432,000 | 9.60千万 | 6.69千万 | 11.94亿 | 8.041% | 183.08亿 | 0.524% |
28/10/2024 | 41,748,000 | 1.15亿 | 5.59千万 | 14.16亿 | 8.120% | 156.34亿 | 0.735% |
25/10/2024 | 25,366,000 | 5.84千万 | 4.83千万 | 6.11亿 | 9.557% | 192.58亿 | 0.303% |
24/10/2024 | 7,260,000 | 1.60千万 | 3.70千万 | 2.64亿 | 6.063% | 217.37亿 | 0.074% |
23/10/2024 | 21,020,000 | 4.91千万 | 3.42千万 | 5.62亿 | 8.738% | 216.29亿 | 0.227% |
22/10/2024 | 16,912,000 | 4.12千万 | 2.45千万 | 6.23亿 | 6.621% | 172.30亿 | 0.239% |
21/10/2024 | 33,410,000 | 7.66千万 | 1.64千万 | 9.84亿 | 7.785% | 209.53亿 | 0.365% |
18/10/2024 | 1,128,000 | 2.03百万 | 1.27百万 | 3.78千万 | 5.361% | 252.35亿 | 0.008% |
17/10/2024 | 1,024,000 | 1.83百万 | 1.20百万 | 3.30千万 | 5.544% | 212.11亿 | 0.009% |
16/10/2024 | 510,000 | 89.93万 | 1.51百万 | 1.88千万 | 4.774% | 217.25亿 | 0.004% |
15/10/2024 | 378,000 | 67.34万 | 2.16百万 | 2.60千万 | 2.590% | 363.48亿 | 0.002% |
14/10/2024 | 520,000 | 93.62万 | 3.30百万 | 3.24千万 | 2.891% | 370.26亿 | 0.003% |
10/10/2024 | 880,000 | 1.64百万 | 3.28百万 | 5.98千万 | 2.745% | 398.82亿 | 0.004% |
09/10/2024 | 1,798,000 | 3.42百万 | 3.14百万 | 1.01亿 | 3.395% | 480.45亿 | 0.007% |
08/10/2024 | 1,976,000 | 4.13百万 | 2.67百万 | 2.01亿 | 2.057% | 758.41亿 | 0.005% |
07/10/2024 | 3,002,000 | 6.38百万 | 2.22百万 | 1.47亿 | 4.350% | 464.11亿 | 0.014% |
04/10/2024 | 448,000 | 83.54万 | 1.13百万 | 2.23千万 | 3.744% | 331.27亿 | 0.003% |
03/10/2024 | 518,000 | 93.87万 | 1.07百万 | 2.04千万 | 4.599% | 458.35亿 | 0.002% |
02/10/2024 | 574,000 | 1.05百万 | 99.64万 | 2.86千万 | 3.666% | 595.54亿 | 0.002% |
30/09/2024 | 1,080,000 | 1.88百万 | 81.22万 | 7.19千万 | 2.618% | 620.81亿 | 0.003% |
27/09/2024 | 576,000 | 95.36万 | 44.71万 | 3.96千万 | 2.406% | 618.92亿 | 0.002% |
26/09/2024 | 328,000 | 52.58万 | 37.18万 | 1.63千万 | 3.217% | 520.06亿 | 0.001% |
25/09/2024 | 362,000 | 57.12万 | 35.40万 | 2.03千万 | 2.817% | 473.20亿 | 0.001% |
24/09/2024 | 84,000 | 12.78万 | 26.06万 | 8.77百万 | 1.457% | 482.06亿 | 0.000% |
23/09/2024 | 38,000 | 5.70万 | 26.85万 | 3.00百万 | 1.902% | 224.73亿 | 0.000% |
20/09/2024 | 382,000 | 57.74万 | 27.12万 | 6.34百万 | 9.106% | 319.30亿 | 0.002% |
19/09/2024 | 292,000 | 43.68万 | 19.57万 | 6.87百万 | 6.362% | 228.20亿 | 0.002% |
17/09/2024 | 70,000 | 10.37万 | 25.01万 | 65.12万 | 15.927% | 91.17亿 | 0.001% |
16/09/2024 | 114,000 | 16.74万 | 43.94万 | 53.01万 | 31.580% | 87.02亿 | 0.002% |
13/09/2024 | 48,000 | 7.06万 | 54.39万 | 1.65百万 | 4.288% | 108.15亿 | 0.001% |
12/09/2024 | 136,000 | 19.99万 | 58.97万 | 2.95百万 | 6.775% | 124.99亿 | 0.002% |
11/09/2024 | 486,000 | 70.90万 | 58.05万 | 2.15百万 | 32.918% | 151.88亿 | 0.005% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 08/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |