日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
08/11/2024 | 1,968,000 | 1.90千万 | 2.64千万 | 2.25亿 | 8.459% | 283.28亿 | 0.067% |
07/11/2024 | 5,244,000 | 5.18千万 | 3.21千万 | 1.89亿 | 27.400% | 316.50亿 | 0.164% |
06/11/2024 | 3,622,000 | 3.55千万 | 3.07千万 | 1.56亿 | 22.777% | 384.87亿 | 0.092% |
05/11/2024 | 1,688,000 | 1.65千万 | 2.93千万 | 1.48亿 | 11.163% | 201.07亿 | 0.082% |
04/11/2024 | 931,000 | 9.07百万 | 3.01千万 | 1.29亿 | 7.010% | 123.41亿 | 0.074% |
01/11/2024 | 4,796,000 | 4.75千万 | 3.41千万 | 2.15亿 | 22.046% | 160.69亿 | 0.295% |
31/10/2024 | 4,643,000 | 4.48千万 | 2.94千万 | 1.45亿 | 30.852% | 142.98亿 | 0.313% |
30/10/2024 | 2,974,000 | 2.86千万 | 3.42千万 | 1.64亿 | 17.455% | 205.15亿 | 0.139% |
29/10/2024 | 2,069,000 | 2.04千万 | 3.18千万 | 1.59亿 | 12.824% | 183.08亿 | 0.111% |
28/10/2024 | 2,942,000 | 2.92千万 | 3.08千万 | 1.61亿 | 18.165% | 156.34亿 | 0.187% |
25/10/2024 | 2,437,000 | 2.41千万 | 3.03千万 | 1.46亿 | 16.460% | 192.58亿 | 0.125% |
24/10/2024 | 7,006,000 | 6.88千万 | 2.93千万 | 2.81亿 | 24.513% | 217.37亿 | 0.317% |
23/10/2024 | 1,756,000 | 1.67千万 | 2.04千万 | 2.14亿 | 7.772% | 216.29亿 | 0.077% |
22/10/2024 | 1,577,000 | 1.52千万 | 2.42千万 | 1.15亿 | 13.203% | 172.30亿 | 0.088% |
21/10/2024 | 2,771,000 | 2.67千万 | 2.74千万 | 1.76亿 | 15.196% | 209.53亿 | 0.128% |
18/10/2024 | 1,948,000 | 1.89千万 | 3.24千万 | 1.41亿 | 13.371% | 252.35亿 | 0.075% |
17/10/2024 | 2,498,000 | 2.43千万 | 3.89千万 | 1.50亿 | 16.214% | 212.11亿 | 0.115% |
16/10/2024 | 3,691,000 | 3.60千万 | 4.39千万 | 1.68亿 | 21.397% | 217.25亿 | 0.166% |
15/10/2024 | 3,173,000 | 3.11千万 | 5.32千万 | 1.59亿 | 19.500% | 363.48亿 | 0.085% |
14/10/2024 | 5,191,000 | 5.15千万 | 4.93千万 | 2.60亿 | 19.810% | 370.26亿 | 0.139% |
10/10/2024 | 5,199,000 | 5.17千万 | 4.16千万 | 4.54亿 | 11.377% | 398.82亿 | 0.130% |
09/10/2024 | 5,215,000 | 4.91千万 | 3.92千万 | 4.56亿 | 10.759% | 480.45亿 | 0.102% |
08/10/2024 | 8,159,000 | 8.25千万 | 3.49千万 | 6.96亿 | 11.855% | 758.41亿 | 0.109% |
07/10/2024 | 1,101,000 | 1.17千万 | 3.39千万 | 1.32亿 | 8.839% | 464.11亿 | 0.025% |
04/10/2024 | 1,252,000 | 1.30千万 | 3.50千万 | 1.25亿 | 10.407% | 331.27亿 | 0.039% |
03/10/2024 | 3,969,000 | 3.97千万 | 3.74千万 | 1.66亿 | 23.859% | 458.35亿 | 0.087% |
02/10/2024 | 2,789,000 | 2.76千万 | 4.88千万 | 1.86亿 | 14.862% | 595.54亿 | 0.046% |
30/09/2024 | 8,170,000 | 7.74千万 | 6.70千万 | 6.97亿 | 11.113% | 620.81亿 | 0.125% |
27/09/2024 | 1,837,000 | 1.74千万 | 5.89千万 | 3.02亿 | 5.768% | 618.92亿 | 0.028% |
26/09/2024 | 2,665,000 | 2.51千万 | 5.95千万 | 3.59亿 | 7.000% | 520.06亿 | 0.048% |
25/09/2024 | 10,293,000 | 9.65千万 | 5.94千万 | 5.11亿 | 18.911% | 473.20亿 | 0.204% |
24/09/2024 | 13,254,000 | 1.19亿 | 4.07千万 | 3.09亿 | 38.357% | 482.06亿 | 0.246% |
23/09/2024 | 4,181,000 | 3.69千万 | 1.76千万 | 2.34亿 | 15.765% | 224.73亿 | 0.164% |
20/09/2024 | 2,401,000 | 2.04千万 | 1.34千万 | 1.89亿 | 10.810% | 319.30亿 | 0.064% |
19/09/2024 | 2,921,000 | 2.45千万 | 1.14千万 | 1.42亿 | 17.254% | 228.20亿 | 0.107% |
17/09/2024 | 354,000 | 2.96百万 | 1.45千万 | 2.25千万 | 13.148% | 91.17亿 | 0.032% |
16/09/2024 | 407,000 | 3.37百万 | 1.67千万 | 1.99千万 | 16.948% | 87.02亿 | 0.039% |
13/09/2024 | 1,880,000 | 1.55千万 | 2.29千万 | 1.46亿 | 10.658% | 108.15亿 | 0.144% |
12/09/2024 | 1,324,000 | 1.09千万 | 2.80千万 | 1.71亿 | 6.373% | 124.99亿 | 0.087% |
11/09/2024 | 4,926,000 | 3.96千万 | 2.99千万 | 2.78亿 | 14.241% | 151.88亿 | 0.261% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 08/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |