公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
25/06/2024 | 2024/03 | 末期息港元 0.04 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 06/09/2024 | 24/09/2024 |
29/11/2023 | 2024/03 | 中期息港元 0.015 | 12/12/2023 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 29/12/2023 |
28/06/2023 | 2023/03 | 末期息港元 0.015 | 04/09/2023 | 06/09/2023 | -- | 21/09/2023 |
04/02/2022 | 2023/03 | 四股获派一股嘉创房地产股份 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | -- | 22/03/2023 |
22/11/2022 | 2023/03 | 中期息港元 0.04 | 06/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 29/12/2022 |
27/06/2022 | 2022/03 | 末期息港元 0.04 | 30/08/2022 | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 20/09/2022 |
29/11/2021 | 2022/03 | 中期息港元 0.045 | 10/12/2021 | 14/12/2021 | 15/12/2021 | 31/12/2021 |
29/11/2021 | 2022/03 | 特别股息港元 0.01 | 10/12/2021 | 14/12/2021 | 15/12/2021 | 31/12/2021 |
24/06/2021 | 2021/03 | 末期息港元 0.07 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 15/09/2021 |
25/11/2020 | 2021/03 | 中期息港元 0.04 | 05/01/2021 | 07/01/2021 | 08/01/2021 | 28/01/2021 |
25/11/2020 | 2021/03 | 特别股息港元 0.005 | 05/01/2021 | 07/01/2021 | 08/01/2021 | 28/01/2021 |
24/06/2020 | 2020/03 | 末期息港元 0.05 | 01/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 21/09/2020 |
25/11/2019 | 2020/03 | 中期息港元 0.04 | 10/12/2019 | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 31/12/2019 |
26/06/2019 | 2019/03 | 末期息港元 0.05 | 27/08/2019 | 29/08/2019 | 30/08/2019 | 18/09/2019 |
28/11/2018 | 2019/03 | 中期息港元 0.03 | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 14/12/2018 | 31/12/2018 |
25/06/2018 | 2018/03 | 末期息港元 0.0475 | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 18/09/2018 |
15/01/2018 | 2018/03 | 特别股息港元 0.0255 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | -- | 06/04/2018 |
27/11/2017 | 2018/03 | 中期息港元 0.016 | 08/12/2017 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 29/12/2017 |
29/06/2017 | 2017/03 | 末期息港元 0.042 | 29/08/2017 | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 19/09/2017 |
29/06/2017 | 2017/03 | 特别股息港元 0.01 | 29/08/2017 | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 19/09/2017 |
28/11/2016 | 2017/03 | 中期息港元 0.013 | 09/12/2016 | 13/12/2016 | 15/12/2016 | 30/12/2016 |
27/06/2016 | 2016/03 | 末期息港元 0.0275 | 30/08/2016 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 19/09/2016 |
26/11/2015 | 2016/03 | 中期息港元 0.0075 | 09/12/2015 | 11/12/2015 | 15/12/2015 | 29/12/2015 |
29/06/2015 | 2015/03 | 末期息港元 0.018 | 01/09/2015 | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 17/09/2015 |
29/06/2015 | 2015/03 | 特别股息港元 0.01 | 01/09/2015 | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 17/09/2015 |
27/11/2014 | 2015/03 | 中期息港元 0.005 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 16/12/2014 | 30/12/2014 |
27/06/2014 | 2014/03 | 末期息港元 0.01 | 26/08/2014 | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 18/09/2014 |
28/11/2013 | 2014/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/07/2013 | 2013/03 | 末期息港元 0.012 | 10/09/2013 | 12/09/2013 | 13/09/2013 | 03/10/2013 |
29/11/2012 | 2013/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2012 | 2012/03 | 一送一红股 | 28/08/2012 | 30/08/2012 | 31/08/2012 | 20/09/2012 |
29/06/2012 | 2012/03 | 末期息港元 0.01 | 28/08/2012 | 30/08/2012 | 31/08/2012 | 20/09/2012 |
29/11/2011 | 2012/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2011 | 2011/03 | 末期息港元 0.011 | 06/09/2011 | 08/09/2011 | 09/09/2011 | 22/09/2011 |
29/11/2010 | 2011/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/07/2010 | 2010/03 | 末期息港元 0.01 | 26/08/2010 | 30/08/2010 | 03/09/2010 | 20/09/2010 |
11/12/2009 | 2010/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
09/07/2009 | 2009/03 | 末期息港元 0.015 | 20/08/2009 | 24/08/2009 | 28/08/2009 | 16/09/2009 |
04/12/2008 | 2009/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
11/09/2008 | 2009/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
03/07/2008 | 2008/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
06/03/2008 | 2008/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/12/2007 | 2008/03 | 第二次中期息港元 0.0075 | 14/01/2008 | 16/01/2008 | 18/01/2008 | 31/01/2008 |
11/10/2007 | 2008/03 | 十供四,供股价港元 0.75 | 30/10/2007 | 01/11/2007 | 06/11/2007 | 28/11/2007 |
11/09/2007 | 2008/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
09/07/2007 | 2007/03 | 末期息港元 0.03 | 09/08/2007 | 13/08/2007 | 17/08/2007 | 31/08/2007 |
27/03/2007 | 2007/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2006 | 2007/03 | 第二次中期息港元 0.085 | 13/12/2006 | 15/12/2006 | 21/12/2006 | 29/12/2006 |
12/09/2006 | 2007/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2006 | 2006/03 | 末期息港元 0.13,特别股息港元 0.03 | 27/07/2006 | 31/07/2006 | 04/08/2006 | 17/08/2006 |
08/03/2006 | 2006/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/11/2005 | 2006/03 | 第二次中期息港元 0.09 | 07/12/2005 | 09/12/2005 | -- | 15/12/2005 |
02/09/2005 | 2006/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/06/2005 | 2005/03 | 末期息港元 0.125 | 21/07/2005 | 25/07/2005 | 29/07/2005 | 11/08/2005 |
08/03/2005 | 2005/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/11/2004 | 2005/03 | 第二次中期息港元 0.085 | 08/12/2004 | 10/12/2004 | -- | 16/12/2004 |
06/09/2004 | 2005/03 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/06/2004 | 2004/03 | 末期息港元 0.12 | 22/07/2004 | 26/07/2004 | 30/07/2004 | 12/08/2004 |
26/03/2004 | 2004/03 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/11/2003 | 2004/03 | 中期息港元 0.08 | 10/12/2003 | 12/12/2003 | -- | 18/12/2003 |
30/06/2003 | 2003/03 | 末期息港元 0.11,特别股息港元 0.05 | 24/07/2003 | 28/07/2003 | 01/08/2003 | 14/08/2003 |
10/12/2002 | 2003/03 | 中期息港元 0.08 | 23/12/2002 | 30/12/2002 | 03/01/2003 | 09/01/2003 |
15/07/2002 | 2002/03 | 末期息港元 0.059,特别股息港元 0.141 | 13/08/2002 | 15/08/2002 | 19/08/2002 | -- |
10/12/2001 | 2002/03 | 中期息港元 0.05,特别股息港元 0.05 | 27/12/2001 | 31/12/2001 | 04/01/2002 | -- |
20/07/2001 | 2001/03 | 末期息港元 0.038,特别股息港元 0.062 | 14/08/2001 | 16/08/2001 | 20/08/2001 | -- |
11/12/2000 | 2001/03 | 中期息港元 0.011 | 04/01/2001 | 08/01/2001 | 12/01/2001 | -- |
31/07/2000 | 2000/03 | 末期息港元 0.022 | 22/08/2000 | 24/08/2000 | 28/08/2000 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |