公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
绿城建设管理集团 | 100.00% | 义乌绿城房产建设管理 | 100.00% |
义乌绿城投资发展 | 100.00% | 青岛绿城房产建设管理 | 100.00% |
上海绿城联捷建设管理 | 70.00% | 绿城乐居建设管理集团 | 100.00% |
绿城房地产建设管理集团 | 100.00% | 浙江绿城市政园林建设 | 100.00% |
杭州江南绿城乐居建设管理 | 100.00% | 绿城全顺房地产建设管理 | 51.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
绿城建设管理集团 | 100.00% | 义乌绿城房产建设管理 | 100.00% |
义乌绿城投资发展 | 100.00% | 青岛绿城房产建设管理 | 100.00% |
上海绿城联捷建设管理 | 70.00% | 绿城乐居建设管理集团 | 100.00% |
绿城房地产建设管理集团 | 100.00% | 浙江绿城市政园林建设 | 100.00% |
杭州江南绿城乐居建设管理 | 100.00% | 绿城全顺房地产建设管理 | 51.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 14/11/2024 12:29 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |