公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Buzz Mgt | 100.00% | 联倡投资 | 100.00% |
浩钻 | 100.00% | Joint Ace | 100.00% |
Crown Grand | 100.00% | City Sliver | 60.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Buzz Mgt | 100.00% | 联倡投资 | 100.00% |
浩钻 | 100.00% | Joint Ace | 100.00% |
Crown Grand | 100.00% | City Sliver | 60.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |